首页>产品展示一、潜水泵,排污泵系列 >QJ型潜水深井泵
一、产品概述:
QJ型井用潜水泵是根据国家标准设计的节能产品,广泛用于农田灌溉、工矿企业的供排水和高原、山区的人、畜用水。该型泵由QJ型井用潜水泵泵头和YQS型潜水电机组成一体潜入水下进行工作。具有结构简单、体积小、重量轻、安装、维修方便,运行安全、可靠等特点。
QJ型井用潜水泵是立式电动机和水泵直接连在一起的一种提水机器,因此工作中完全浸在水中,工作方式为连续工作式,安装使用方便,适应性强,是一种节能,高效新产品,其性能指标都能满足国标要求。
二、适用范围:
QJ型井用潜水泵适用于从深井撮地下水、也可用 于河流、水库、水渠等到提水工程:主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。
三、工作条件:
1.额定频率为50HZ,额定电压为380+5%伏的三相交流电源。
2.水泵进水口必须在动水位1米以下,但潜水深度不得超过静水位以下70米,电机下端距井底水深最少在1米以上。
3.水温一般不得高于20°C。
4.水质要求:(1)水中含砂量不大于0.01%(重量比);
(2)PH值在6.5-8.5范围;
(3)氯离子含量不大于400毫克/升;
5.要求井正直、进壁光滑。
6.泵在正常工作时,保证完全浸在水中,严禁脱水运转。
四、型号意义:
200 QJ 80 - 66 / 6
200 - 使用最小井陉
QJ - 井用潜水泵
80 - 流量(m3/h)
66 - 扬程(m)
6 - 叶轮级数
五、产品特点:
1.QJ型井用潜水泵电机、水泵一体、潜入水中运行,安全可靠。
2.QJ型井用潜水泵对井管、扬水管无特殊要求(即:钢管井、灰管井、土井等均可使用;在压力许可下、钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用
3.QJ型井用潜水泵安装、使用、维护方便简单占地面积小、不需要造泵房。
4.QJ型井用潜水泵结构简单,节省原材料。
六、结构说明:【附结构设计图】
1.QJ型井用潜水泵是由水泵、潜水电机(包括电缆)、输水管和控制开关四大部分组成。潜水泵为单吸多级立式离心泵:潜水电机为密闭充水湿式、立式三相笼异步电动机,电机与水泵通过爪式或单健筒式联轴器直接;配备有不同规格的三芯电缆;起动设备为不同容量等级的空气开关和自偶减压起动器、输水管为不同直径的钢管制成、采用法兰联接,高扬程式电泵采用闸阀控制。
2.QJ型井用潜水泵每级导流壳中装有一个橡胶轴承;叶轮用锥形套固定在泵轴上;导流壳采用螺纹或螺栓联成一体。
3.高扬程的QJ型井用潜水泵上部装有止回阀,避免停机水垂造成机组破坏。
4.QJ型井用潜水泵轴上部装有迷宫式防砂器和两个反向装配的骨架油封,防止流砂进入电机。
5.QJ型井用潜水泵电机采用水润滑轴承,下部装有橡胶调压膜、调压弹簧,组成调压室,调节由于温度引起的 压力变化;电机绕组采用聚乙稀绝缘,尼龙护套耐用消费品水电磁线,电缆联接方式按QJ型井用潜水泵电缆接头工艺,把接头绝缘脱去刮净漆层,分别接好,焊接牢固,用生橡胶绕一层。再用防水粘胶带缠2~3层,外面包上2~3层防水胶布或用水胶粘结包一层橡胶带(自行车里带)以防渗水。
6.QJ型井用潜水泵电机密闭,采用精密止口螺栓,电缆出口加胶垫进行密封。
7.QJ型井用潜水泵电机上端有一个注水孔,有一个放气孔,下部有一个放水孔。
8.QJ型井用潜水泵电机下部装有上下止推轴承,止推轴承上有沟槽用于冷却,和它对磨的是不锈钢推力盘,随水泵的上下轴向力。
七、技术参数:
| 序号 | 规格型号 | 出口直径mm |
流量 m3/h |
扬程 m |
转速 r/min |
泵效率 % |
配用电机KW |
额定电流 A |
电机效率 % |
机组最大外径尺寸mm |
| 1 | 100QJ2-40 | 25 | 2 | 40 | 2850 | 44 | 0.55 | 2.1 | 51 | 96 |
| 2 | 100QJ2-50 | 25 | 2 | 50 | 2850 | 44 | 0.75 | 2.6 | 55 | 96 |
| 3 | 100QJ2-70 | 25 | 2 | 70 | 2850 | 44 | 1.1 | 3.5 | 59 | 96 |
| 4 | 100QJ2-75 | 25 | 2 | 75 | 2850 | 44 | 1.1 | 3.5 | 59 | 96 |
| 5 | 100QJ2-80 | 25 | 2 | 80 | 2850 | 44 | 1.1 | 3.5 | 59 | 96 |
| 6 | 100QJ2-100 | 25 | 2 | 100 | 2850 | 44 | 1.5 | 4.6 | 62 | 96 |
| 7 | 100QJ2-110 | 25 | 2 | 110 | 2850 | 44 | 1.5 | 4.6 | 62 | 96 |
| 8 | 100QJ2-140 | 25 | 2 | 140 | 2850 | 44 | 1.5 | 4.6 | 62 | 96 |
| 9 | 100QJ2-150 | 25 | 2 | 150 | 2850 | 44 | 2.2 | 6.5 | 64 | 96 |
| 10 | 100QJ2-160 | 25 | 2 | 160 | 2850 | 44 | 2.2 | 6.5 | 64 | 96 |
| 11 | 100QJ2-190 | 25 | 2 | 190 | 2850 | 44 | 2.2 | 6.5 | 64 | 96 |
| 12 | 100QJ2-200 | 25 | 2 | 200 | 2850 | 44 | 3 | 8.6 | 66 | 96 |
| 13 | 100QJ3.2-27 | 25 | 3.2 | 27 | 2850 | 48 | 0.55 | 2.1 | 51 | 96 |
| 14 | 100QJ3.2-36 | 25 | 3.2 | 36 | 2850 | 48 | 0.75 | 2.6 | 55 | 96 |
| 15 | 100QJ3.2-54 | 25 | 3.2 | 54 | 2850 | 48 | 1.1 | 3.5 | 59 | 96 |
| 16 | 100QJ3.2-68 | 25 | 3.2 | 68 | 2850 | 48 | 1.5 | 3.5 | 62 | 96 |
| 17 | 100QJ3.2-72 | 25 | 3.2 | 72 | 2850 | 48 | 1.5 | 4.6 | 62 | 96 |
| 18 | 100QJ3.2-99 | 25 | 3.2 | 99 | 2850 | 48 | 2.2 | 6.5 | 64 | 96 |
| 19 | 100QJ3.2-108 | 25 | 3.2 | 108 | 2850 | 48 | 2.2 | 6.5 | 64 | 96 |
| 20 | 100QJ3.2-135 | 25 | 3.2 | 135 | 2850 | 48 | 3 | 8.6 | 66 | 96 |
| 21 | 100QJ3.2-144 | 25 | 3.2 | 144 | 2850 | 48 | 3 | 8.6 | 66 | 96 |
| 22 | 100QJ5-16 | 40 | 5 | 16 | 2850 | 51 | 0.55 | 2.1 | 51 | 96 |
| 23 | 100QJ5-24 | 40 | 5 | 24 | 2850 | 51 | 0.75 | 2.6 | 55 | 96 |
| 24 | 100QJ5-32 | 40 | 5 | 32 | 2850 | 51 | 1.1 | 3.5 | 59 | 96 |
| 25 | 100QJ5-36 | 40 | 5 | 36 | 2850 | 51 | 1.1 | 3.5 | 59 | 96 |
| 26 | 100QJ5-48 | 40 | 5 | 48 | 2850 | 51 | 1.5 | 4.6 | 62 | 96 |
| 27 | 100QJ5-64 | 40 | 5 | 64 | 2850 | 51 | 2.2 | 6.5 | 64 | 96 |
| 28 | 100QJ5-72 | 40 | 5 | 72 | 2850 | 51 | 2.2 | 6.5 | 64 | 96 |
| 29 | 100QJ5-88 | 40 | 5 | 88 | 2850 | 51 | 3 | 8.6 | 66 | 96 |
| 30 | 100QJ5-96 | 40 | 5 | 96 | 2850 | 51 | 3 | 8.6 | 66 | 96 |
| 31 | 100QJ8-14 | 40 | 8 | 14 | 2850 | 53 | 0.75 | 2.6 | 55 | 96 |
| 32 | 100QJ8-21 | 40 | 8 | 21 | 2850 | 53 | 1.1 | 3.5 | 59 | 96 |
| 33 | 100QJ8-28 | 40 | 8 | 28 | 2850 | 53 | 1.5 | 4.6 | 62 | 96 |
| 34 | 100QJ8-32 | 40 | 8 | 32 | 2850 | 53 | 1.5 | 4.6 | 62 | 96 |
| 35 | 100QJ8-42 | 40 | 8 | 42 | 2850 | 53 | 2.2 | 6.5 | 64 | 96 |
| 36 | 100QJ8-45 | 40 | 8 | 45 | 2850 | 53 | 2.2 | 6.5 | 64 | 96 |
| 37 | 100QJ8-56 | 40 | 8 | 56 | 2850 | 53 | 3 | 8.6 | 66 | 96 |
| 38 | 100QJ8-63 | 40 | 8 | 63 | 2850 | 53 | 3 | 8.6 | 66 | 96 |
| 39 | 125QJ3-45 | 40 | 3 | 45 | 2850 | 48 | 1.5 | 4.6 | 64 | 120 |
| 40 | 125QJ3-54 | 40 | 3 | 54 | 2850 | 48 | 1.5 | 4.6 | 64 | 120 |
| 41 | 125QJ3-63 | 40 | 3 | 63 | 2850 | 48 | 1.5 | 4.6 | 64 | 120 |
| 42 | 125QJ3-72 | 40 | 3 | 72 | 2850 | 48 | 2.2 | 6.0 | 66 | 120 |
| 43 | 125QJ3-81 | 40 | 3 | 81 | 2850 | 48 | 3 | 8.6 | 68 | 120 |
| 44 | 125QJ3-90 | 40 | 3 | 90 | 2850 | 48 | 3 | 8.6 | 68 | 120 |
| 45 | 125QJ3-99 | 40 | 3 | 99 | 2850 | 48 | 4 | 11.5 | 70 | 120 |
| 46 | 125QJ3-108 | 40 | 3 | 108 | 2850 | 48 | 4 | 11.5 | 70 | 120 |
| 47 | 125QJ3-117 | 40 | 3 | 117 | 2850 | 48 | 4 | 11.5 | 70 | 120 |
| 48 | 125QJ3-126 | 40 | 3 | 126 | 2850 | 48 | 5.5 | 14.1 | 72 | 120 |
| 49 | 125QJ3-135 | 40 | 3 | 135 | 2850 | 48 | 5.5 | 14.1 | 72 | 120 |
| 50 | 125QJ3-144 | 40 | 3 | 144 | 2850 | 48 | 5.5 | 14.1 | 72 | 120 |
| 51 | 125QJ3-153 | 40 | 3 | 153 | 2850 | 48 | 5.5 | 14.1 | 72 | 120 |
| 52 | 125QJ5-45 | 40 | 5 | 45 | 2850 | 51 | 1.5 | 4.6 | 64 | 120 |
| 53 | 125QJ5-54 | 40 | 5 | 54 | 2850 | 51 | 1.5 | 4.6 | 64 | 120 |
| 54 | 125QJ5-63 | 40 | 5 | 63 | 2850 | 51 | 1.5 | 4.6 | 64 | 120 |
| 55 | 125QJ5-72 | 40 | 5 | 72 | 2850 | 51 | 2.2 | 6.0 | 66 | 120 |
| 56 | 125QJ5-81 | 40 | 5 | 81 | 2850 | 51 | 3 | 8.6 | 68 | 120 |
| 57 | 125QJ5-90 | 40 | 5 | 90 | 2850 | 51 | 3 | 8.6 | 68 | 120 |
| 58 | 125QJ5-99 | 40 | 5 | 99 | 2850 | 51 | 4 | 11.5 | 70 | 120 |
| 59 | 125QJ5-108 | 40 | 5 | 108 | 2850 | 51 | 4 | 11.5 | 70 | 120 |
| 60 | 125QJ5-117 | 40 | 5 | 117 | 2850 | 51 | 4 | 11.5 | 70 | 120 |
| 61 | 125QJ5-126 | 40 | 5 | 126 | 2850 | 51 | 5.5 | 14.1 | 72 | 120 |
| 62 | 125QJ5-135 | 40 | 5 | 135 | 2850 | 51 | 5.5 | 14.1 | 72 | 120 |
| 63 | 125QJ5-144 | 40 | 5 | 144 | 2850 | 51 | 5.5 | 14.1 | 72 | 120 |
| 64 | 125QJ5-153 | 40 | 5 | 153 | 2850 | 51 | 5.5 | 14.1 | 72 | 120 |
| 65 | 125QJ8-40 | 50 | 8 | 40 | 2850 | 53 | 2.2 | 6.0 | 66 | 120 |
| 66 | 125QJ8-48 | 50 | 8 | 48 | 2850 | 53 | 2.2 | 6.0 | 66 | 120 |
| 67 | 125QJ8-52 | 50 | 8 | 52 | 2850 | 53 | 3 | 8.6 | 68 | 120 |
| 68 | 125QJ8-64 | 50 | 8 | 64 | 2850 | 53 | 4 | 11.5 | 70 | 120 |
| 69 | 125QJ8-72 | 50 | 8 | 72 | 2850 | 53 | 4 | 11.5 | 70 | 120 |
| 70 | 125QJ8-80 | 50 | 8 | 80 | 2850 | 53 | 5.5 | 14.1 | 72 | 120 |
| 71 | 125QJ8-88 | 50 | 8 | 88 | 2850 | 53 | 5.5 | 14.1 | 72 | 120 |
| 72 | 125QJ8-96 | 50 | 8 | 96 | 2850 | 53 | 5.5 | 14.1 | 72 | 120 |
| 73 | 125QJ8-104 | 50 | 8 | 104 | 2850 | 53 | 5.5 | 14.1 | 72 | 120 |
| 74 | 125QJ8-112 | 50 | 8 | 112 | 2850 | 53 | 7.5 | 18.6 | 73 | 120 |
| 75 | 125QJ8-120 | 50 | 8 | 120 | 2850 | 53 | 7.5 | 18.6 | 73 | 120 |
| 76 | 125QJ8-128 | 50 | 8 | 128 | 2850 | 53 | 7.5 | 18.6 | 73 | 120 |
| 77 | 125QJ8-136 | 50 | 8 | 136 | 2850 | 53 | 7.5 | 18.6 | 73 | 120 |
| 78 | 125QJ8-144 | 50 | 8 | 144 | 2850 | 53 | 7.5 | 18.6 | 73 | 120 |
| 79 | 125QJ8-152 | 50 | 8 | 152 | 2850 | 53 | 9.2 | 23.6 | 74 | 120 |
| 80 | 125QJ8-160 | 50 | 8 | 160 | 2850 | 53 | 9.2 | 23.6 | 74 | 120 |
| 81 | 125QJ8-168 | 50 | 8 | 168 | 2850 | 53 | 9.2 | 23.6 | 74 | 120 |
| 82 | 125QJ10-34 | 50 | 10 | 34 | 2850 | 54 | 2.2 | 6.0 | 66 | 120 |
| 83 | 125QJ10-42 | 50 | 10 | 42 | 2850 | 54 | 2.2 | 6.0 | 66 | 120 |
| 84 | 125QJ10-51 | 50 | 10 | 51 | 2850 | 54 | 3 | 8.6 | 68 | 120 |
| 85 | 125QJ10-60 | 50 | 10 | 60 | 2850 | 54 | 4 | 11.5 | 70 | 120 |
| 86 | 125QJ10-68 | 50 | 10 | 68 | 2850 | 54 | 4 | 11.5 | 70 | 120 |
| 87 | 125QJ10-76 | 50 | 10 | 76 | 2850 | 54 | 5.5 | 14.1 | 72 | 120 |
| 88 | 125QJ10-85 | 50 | 10 | 85 | 2850 | 54 | 5.5 | 14.1 | 72 | 120 |
| 89 | 125QJ10-93 | 50 | 10 | 93 | 2850 | 54 | 5.5 | 14.1 | 72 | 120 |
| 90 | 125QJ10-102 | 50 | 10 | 102 | 2850 | 54 | 7.5 | 18.6 | 73 | 120 |
| 91 | 125QJ10-111 | 50 | 10 | 111 | 2850 | 54 | 7.5 | 18.6 | 73 | 120 |
| 92 | 125QJ10-120 | 50 | 10 | 120 | 2850 | 54 | 7.5 | 18.6 | 73 | 120 |
| 93 | 125QJ10-128 | 50 | 10 | 128 | 2850 | 54 | 7.5 | 18.6 | 73 | 120 |
| 94 | 125QJ10-145 | 50 | 10 | 145 | 2850 | 54 | 9.2 | 23.6 | 74 | 120 |
| 95 | 125QJ10-160 | 50 | 10 | 160 | 2850 | 54 | 9.2 | 23.6 | 74 | 120 |
| 96 | 125QJ12-32 | 50 | 12 | 32 | 2850 | 55 | 3 | 8.6 | 0.77 | 120 |
| 97 | 125QJ12-40 | 50 | 12 | 40 | 2850 | 55 | 4 | 11.5 | 0.78 | 120 |
| 98 | 125QJ12-48 | 50 | 12 | 48 | 2850 | 55 | 5.5 | 14.1 | 0.79 | 120 |
| 99 | 125QJ12-56 | 50 | 12 | 56 | 2850 | 55 | 5.5 | 14.1 | 0.79 | 120 |
| 100 | 125QJ12-64 | 50 | 12 | 64 | 2850 | 55 | 5.5 | 14.1 | 0.79 | 120 |
| 101 | 125QJ12-72 | 50 | 12 | 72 | 2850 | 55 | 5.5 | 14.1 | 0.79 | 120 |
| 102 | 125QJ12-80 | 50 | 12 | 80 | 2850 | 55 | 7.5 | 18.6 | 0.8 | 120 |
| 103 | 125QJ12-88 | 50 | 12 | 88 | 2850 | 55 | 7.5 | 18.6 | 0.8 | 120 |
| 104 | 125QJ12-96 | 50 | 12 | 96 | 2850 | 55 | 7.5 | 18.6 | 0.8 | 120 |
| 105 | 125QJ12-104 | 50 | 12 | 104 | 2850 | 55 | 7.5 | 18.6 | 0.8 | 120 |
| 106 | 125QJ12-112 | 50 | 12 | 112 | 2850 | 55 | 9.2 | 23.6 | 74 | 120 |
| 107 | 125QJ12-120 | 50 | 12 | 120 | 2850 | 55 | 9.2 | 23.6 | 74 | 120 |
| 108 | 125QJ12-128 | 50 | 12 | 128 | 2850 | 55 | 9.2 | 23.6 | 74 | 120 |
| 109 | 125QJ15-36 | 50 | 15 | 36 | 2850 | 56 | 4 | 11.5 | 70 | 120 |
| 110 | 125QJ15-45 | 50 | 15 | 45 | 2850 | 56 | 5.5 | 14.1 | 72 | 120 |
| 111 | 125QJ15-54 | 50 | 15 | 54 | 2850 | 56 | 5.5 | 14.1 | 72 | 120 |
| 112 | 125QJ15-63 | 50 | 15 | 63 | 2850 | 56 | 5.5 | 14.1 | 72 | 120 |
| 113 | 125QJ15-72 | 50 | 15 | 72 | 2850 | 56 | 7.5 | 18.6 | 73 | 120 |
| 114 | 125QJ15-81 | 50 | 15 | 81 | 2850 | 56 | 7.5 | 18.6 | 73 | 120 |
| 115 | 125QJ15-90 | 50 | 15 | 90 | 2850 | 56 | 7.5 | 18.6 | 73 | 120 |
| 116 | 125QJ15-99 | 50 | 15 | 99 | 2850 | 56 | 9.2 | 23.6 | 74 | 120 |
| 117 | 125QJ15-108 | 50 | 15 | 108 | 2850 | 56 | 9.2 | 26.6 | 74 | 120 |
| 118 | 125QJ20-32 | 50 | 20 | 32 | 2850 | 58 | 3 | 8.6 | 68 | 120 |
| 119 | 125QJ20-40 | 50 | 20 | 40 | 2850 | 58 | 4 | 11.5 | 70 | 120 |
| 120 | 125QJ20-48 | 50 | 20 | 48 | 2850 | 58 | 5.5 | 14.1 | 72 | 120 |
| 121 | 125QJ20-56 | 50 | 20 | 56 | 2850 | 58 | 5.5 | 14.1 | 72 | 120 |
| 122 | 125QJ20-64 | 50 | 20 | 64 | 2850 | 58 | 7.5 | 18.6 | 73 | 120 |
| 123 | 125QJ20-72 | 50 | 20 | 72 | 2850 | 58 | 7.5 | 18.6 | 73 | 120 |
| 124 | 125QJ20-80 | 50 | 20 | 80 | 2850 | 58 | 9.2 | 23.6 | 74 | 120 |
| 125 | 125QJ20-88 | 50 | 20 | 88 | 2850 | 58 | 9.2 | 23.6 | 74 | 120 |
| 126 | 125QJ20-96 | 50 | 20 | 96 | 2850 | 58 | 9.2 | 23.6 | 74 | 120 |
| 127 | 125QJ25-39 | 50 | 25 | 39 | 2850 | 60 | 5.5 | 14.1 | 72 | 120 |
| 128 | 125QJ25-45 | 50 | 25 | 45 | 2850 | 60 | 5.5 | 14.1 | 72 | 120 |
| 129 | 125QJ25-52 | 50 | 25 | 52 | 2850 | 60 | 7.5 | 18.6 | 73 | 120 |
| 130 | 125QJ25-58 | 50 | 25 | 58 | 2850 | 60 | 7.5 | 18.6 | 73 | 120 |
| 131 | 125QJ25-65 | 50 | 25 | 65 | 2850 | 60 | 7.5 | 18.6 | 73 | 120 |
| 132 | 125QJ25-72 | 50 | 25 | 72 | 2850 | 60 | 9.2 | 23.6 | 74 | 120 |
| 133 | 125QJ25-78 | 50 | 25 | 78 | 2850 | 60 | 9.2 | 23.6 | 74 | 120 |
| 134 | 125QJ32-36 | 65 | 32 | 36 | 2850 | 62 | 5.5 | 14.1 | 72 | 120 |
| 135 | 125QJ32-42 | 65 | 32 | 42 | 2850 | 62 | 7.5 | 18.6 | 73 | 120 |
| 136 | 125QJ32-48 | 65 | 32 | 48 | 2850 | 62 | 7.5 | 18.6 | 73 | 120 |
| 137 | 125QJ32-54 | 65 | 32 | 54 | 2850 | 62 | 9.2 | 23.6 | 74 | 120 |
| 138 | 125QJ32-60 | 65 | 32 | 60 | 2850 | 62 | 9.2 | 23.6 | 74 | 120 |
| 139 | 125QJ40-25 | 65 | 40 | 25 | 2850 | 64 | 5.5 | 14.1 | 72 | 120 |
| 140 | 125QJ40-30 | 65 | 40 | 30 | 2850 | 64 | 5.5 | 14.1 | 72 | 120 |
| 141 | 125QJ40-35 | 65 | 40 | 35 | 2850 | 64 | 7.5 | 18.6 | 73 | 120 |
| 142 | 125QJ40-40 | 65 | 40 | 40 | 2850 | 64 | 9.2 | 23.6 | 74 | 120 |
| 143 | 125QJ40-45 | 65 | 40 | 45 | 2850 | 64 | 9.2 | 23.6 | 74 | 120 |
| 144 | 125QJ40-50 | 65 | 40 | 50 | 2850 | 64 | 9.2 | 23.6 | 74 | 120 |
| 145 | 150QJ5-50 | 40 | 5 | 50 | 2850 | 58 | 3 | 8.1 | 74 | 143 |
| 146 | 150QJ5-100 | 40 | 5 | 100 | 2850 | 58 | 3 | 8.1 | 74 | 143 |
| 147 | 150QJ5-150 | 40 | 5 | 150 | 2850 | 58 | 4 | 10.5 | 75 | 143 |
| 148 | 150QJ5-200 | 40 | 5 | 200 | 2850 | 58 | 5.5 | 14.0 | 76 | 143 |
| 149 | 150QJ5-250 | 40 | 5 | 250 | 2850 | 58 | 7.5 | 18.8 | 77 | 143 |
| 150 | 150QJ10-50 | 50 | 10 | 50 | 2850 | 63 | 3 | 8.1 | 74 | 143 |
| 151 | 150QJ10-70 | 50 | 10 | 70 | 2850 | 63 | 4 | 9.5 | 75 | 143 |
| 152 | 150QJ10-100 | 50 | 10 | 100 | 2850 | 63 | 5.5 | 14.0 | 76 | 143 |
| 153 | 150QJ10-128 | 50 | 10 | 128 | 2850 | 63 | 5.5 | 14.0 | 76 | 143 |
| 154 | 150QJ10-150 | 50 | 10 | 150 | 2850 | 63 | 7.5 | 18.8 | 77 | 143 |
| 155 | 150QJ10-200 | 50 | 10 | 200 | 2850 | 63 | 11 | 26.8 | 78.5 | 143 |
| 156 | 150QJ10-250 | 50 | 10 | 250 | 2850 | 63 | 13 | 31.5 | 79 | 143 |
| 157 | 150QJ10-300 | 50 | 10 | 300 | 2850 | 63 | 15 | 36.1 | 79 | 143 |
| 158 | 150QJ20-39 | 50 | 20 | 39 | 2850 | 64 | 4 | 10.5 | 75 | 143 |
| 159 | 150QJ20-52 | 50 | 20 | 52 | 2850 | 64 | 5.5 | 14.0 | 76 | 143 |
| 160 | 150QJ20-65 | 50 | 20 | 65 | 2850 | 64 | 7.5 | 18.8 | 77 | 143 |
| 161 | 150QJ20-72 | 50 | 20 | 72 | 2850 | 64 | 7.5 | 18.8 | 77 | 143 |
| 162 | 150QJ20-78 | 50 | 20 | 78 | 2850 | 64 | 7.5 | 18.8 | 77 | 143 |
| 163 | 150QJ20-85 | 50 | 20 | 85 | 2850 | 64 | 9.2 | 22.9 | 78 | 143 |
| 164 | 150QJ20-98 | 50 | 20 | 98 | 2850 | 64 | 9.2 | 22.9 | 78 | 143 |
| 165 | 150QJ20-104 | 50 | 20 | 104 | 2850 | 64 | 11 | 26.8 | 78.5 | 143 |
| 166 | 150QJ20-111 | 50 | 20 | 111 | 2850 | 64 | 11 | 26.8 | 78.5 | 143 |
| 167 | 150QJ20-137 | 50 | 20 | 137 | 2850 | 64 | 15 | 36.1 | 79 | 143 |
| 168 | 150QJ20-143 | 50 | 20 | 143 | 2850 | 64 | 15 | 36.1 | 79 | 143 |
| 169 | 150QJ20-156 | 50 | 20 | 156 | 2850 | 64 | 15 | 36.1 | 79 | 143 |
| 170 | 150QJ20-176 | 50 | 20 | 176 | 2850 | 64 | 18.5 | 43.9 | 79.5 | 143 |
| 171 | 150QJ20-182 | 50 | 20 | 182 | 2850 | 64 | 18.5 | 43.9 | 79.5 | 143 |
| 172 | 150QJ32-24 | 65 | 32 | 24 | 2850 | 66 | 4 | 10.5 | 75 | 143 |
| 173 | 150QJ32-36 | 65 | 32 | 36 | 2850 | 66 | 5.5 | 14.0 | 76 | 143 |
| 174 | 150QJ32-42 | 65 | 32 | 42 | 2850 | 66 | 7.5 | 18.8 | 77 | 143 |
| 175 | 150QJ32-54 | 65 | 32 | 54 | 2850 | 66 | 9.2 | 22.9 | 78 | 143 |
| 176 | 150QJ32-66 | 65 | 32 | 66 | 2850 | 66 | 11 | 26.8 | 78.5 | 143 |
| 177 | 150QJ32-72 | 65 | 32 | 72 | 2850 | 66 | 13 | 31.5 | 79 | 143 |
| 178 | 150QJ32-84 | 65 | 32 | 84 | 2850 | 66 | 13 | 31.5 | 79 | 143 |
| 179 | 150QJ32-96 | 65 | 32 | 96 | 2850 | 66 | 15 | 36.1 | 79 | 143 |
| 180 | 150QJ32-108 | 65 | 32 | 108 | 2850 | 66 | 18.5 | 43.9 | 79.5 | 143 |
| 181 | 150QJ32-114 | 65 | 32 | 114 | 2850 | 66 | 18.5 | 43.9 | 79.5 | 143 |
| 182 | 150QJ40-24 | 65 | 40 | 24 | 2850 | 66.5 | 5.5 | 14.0 | 76 | 143 |
| 183 | 150QJ40-36 | 65 | 40 | 36 | 2850 | 66.5 | 7.5 | 18.8 | 77 | 143 |
| 184 | 150QJ40-42 | 65 | 40 | 42 | 2850 | 66.5 | 9.2 | 22.9 | 78 | 143 |
| 185 | 150QJ40-54 | 65 | 40 | 54 | 2850 | 66.5 | 9.2 | 22.9 | 78 | 143 |
| 186 | 150QJ40-66 | 65 | 40 | 66 | 2850 | 66.5 | 13 | 31.5 | 79 | 143 |
| 187 | 150QJ40-72 | 65 | 40 | 72 | 2850 | 66.5 | 15 | 36.1 | 79 | 143 |
| 188 | 150QJ40-84 | 65 | 40 | 84 | 2850 | 66.5 | 15 | 36.1 | 79 | 143 |
| 189 | 150QJ40-90 | 65 | 40 | 90 | 2850 | 66.5 | 18.5 | 43.9 | 79.5 | 143 |
| 190 | 150QJ40-96 | 65 | 40 | 96 | 2850 | 66.5 | 18.5 | 43.9 | 79.5 | 143 |
| 191 | 150QJ50-30 | 75 | 50 | 30 | 2850 | 67 | 5.5 | 14.0 | 76 | 143 |
| 192 | 150QJ50-36 | 75 | 50 | 36 | 2850 | 67 | 7.5 | 18.8 | 77 | 143 |
| 193 | 150QJ50-42 | 75 | 50 | 42 | 2850 | 67 | 9.2 | 22.9 | 78 | 143 |
| 194 | 150QJ50-50 | 75 | 50 | 50 | 2850 | 67 | 11 | 26.8 | 78.5 | 143 |
| 195 | 150QJ50-56 | 75 | 50 | 56 | 2850 | 67 | 13 | 31.5 | 79 | 143 |
| 196 | 150QJ50-63 | 75 | 50 | 63 | 2850 | 67 | 15 | 36.1 | 79 | 143 |
| 197 | 150QJ50-70 | 75 | 50 | 70 | 2850 | 67 | 18.5 | 43.9 | 79.5 | 143 |
| 198 | 150QJ50-78 | 75 | 50 | 78 | 2850 | 67 | 18.5 | 43.9 | 79.5 | 143 |
| 199 | 150QJ63-24 | 75 | 63 | 24 | 2850 | 68 | 7.5 | 18.8 | 77 | 143 |
| 200 | 150QJ63-36 | 75 | 63 | 36 | 2850 | 68 | 11 | 26.8 | 78.5 | 143 |
| 201 | 150QJ63-42 | 75 | 63 | 42 | 2850 | 68 | 13 | 31.5 | 79 | 143 |
| 202 | 150QJ63-48 | 75 | 63 | 48 | 2850 | 68 | 13 | 31.5 | 79 | 143 |
| 203 | 150QJ63-54 | 75 | 63 | 54 | 2850 | 68 | 15 | 36.1 | 79 | 143 |
| 204 | 150QJ63-60 | 75 | 63 | 60 | 2850 | 68 | 18.5 | 43.9 | 79.5 | 143 |
| 205 | 150QJ63-66 | 75 | 63 | 66 | 2850 | 68 | 18.5 | 43.9 | 79.5 | 143 |
| 206 | 175QJ5-36 | 40 | 5 | 36 | 2850 | 52 | 2.2 | 6.0 | 72 | 168 |
| 207 | 175QJ5-54 | 40 | 5 | 54 | 2850 | 52 | 3 | 7.8 | 74 | 168 |
| 208 | 175QJ5-72 | 40 | 5 | 72 | 2850 | 52 | 3 | 7.8 | 74 | 168 |
| 209 | 175QJ5-90 | 40 | 5 | 90 | 2850 | 52 | 4 | 10.1 | 76 | 168 |
| 210 | 175QJ5-108 | 40 | 5 | 108 | 2850 | 52 | 5.5 | 13.6 | 77 | 168 |
| 211 | 175QJ5-126 | 40 | 5 | 126 | 2850 | 52 | 5.5 | 13.6 | 77 | 168 |
| 212 | 175QJ5-144 | 40 | 5 | 144 | 2850 | 52 | 5.5 | 13.6 | 77 | 168 |
| 213 | 175QJ10-36 | 50 | 10 | 36 | 2850 | 53 | 3 | 7.8 | 74 | 168 |
| 214 | 175QJ10-54 | 50 | 10 | 54 | 2850 | 53 | 4 | 10.1 | 76 | 168 |
