首页>产品展示二、单级泵,多级泵系列 >IS型卧式单级离心泵
一、产品概述:
IS型卧式单级离心泵,是全国联合设计的节能泵,是根据国际标准ISO2858所规定的性能和尺寸设计的新型单级单吸卧式清水离心泵,其技术标准均向国际标准靠拢,通用性广。IS型卧式单级离心泵全系列共140种规格,但只用四种轴;同一规格的轴,轴承,轴封,叶轮紧固件等均能互换;全系列泵的悬架也只有四种,达到国际先进水平。它是我国推广的节能泵类产品之一。泵为后开式,拆开泵盖和叶轮时不需拆卸吸水和排出管路。悬架内装有两个滚珠轴承,用机器油或润滑脂润滑。泵通过弹性联轴器由电动机直接驱动,蜗室、脚、进水法兰和出水法兰铸成一个整体。供吸送清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒的液体。它广泛适用于工农业及城市、排水、消防供水等。
IR型卧式单级热水离心泵是种高效节能产品供输送200℃以下热水和具有腐蚀性、粘度亦类似水的液体,主要用于彩色显像管玻壳生产过程中冷热水冲即和冶金、化工、印染、织、化工、印染、陶瓷、采暖、空调及蚀热利用等。
IS型卧式单级离心泵的传动方式是通过加长弹性联轴器与电动机联结的。泵的旋转方向,从驱动端看,为顺时针方向转。
二、适用范围:
IS型卧式单级离心泵适用于冶金、化工、电站、采暖、轻纺、余热利用、热交换装置和城市给排水,消防供水也可用于农业排灌及供输送清水或物理化学性质类似于清水不含固体颗粒的其他液体之用,温度不高80℃。允许吸入管路压力0.3MPa,泵的最高使用压力1.6MPa。
三、工作条件:
流量:3.8~660m3/h;
扬程:7~125m;
转速:1450~2900r/min;最高转速:3500转/分(用于60调波电源时,叶轮直径有所减少);
功率:0.55-110KW;
温度:≤175℃(HT200),175℃~230℃(热水),230℃~400℃(热传媒)
四、型号意义:
IS 80 - 65 - 160 A
IS - 卧式单级单吸清水离心泵
80 - 吸入口直径(mm)
65 - 排出口直径(mm)
160 - 叶轮名义直径(mm)
A - 叶轮切割标记
五、产品特点:
IS型卧式单级离心泵优点有:全系列水力性能布局合理,用户选择范围宽,检修方便;效率和吸程达到国际平均先进水平。
1.高效节能:采用CFD计算流体动力学,分析计算出泵内压力分布和速度分布关系、优化泵的流道设计,确保泵有高效的水力形线,提高了泵的效率。
2.耐高温结构:泵体采用中心支撑方式,解决了泵在输送高温介质时防止高温下泵组热膨胀不一致而造成的应力集中以及联轴器对中心发生改变。泵支架、泵盖、悬架体(轴承部位)及机封压盖均有冷却腔,可在不同温度时分别用冷却水冷却或风冷却。
3.本泵结构简单,性能可靠,体积小,重量轻,抗汽蚀性能好,电耗低,使用维修方便。
4.轴承:轴承选用圆柱滚子轴承与两个角接触轴承配套,采用稀油润滑,承载能力显著提高,轴承设计寿命 25000小时。
5.轴封:可选配软填料密封和机械密封。
6.联轴器:采用弹性柱梢联轴器,传动精度高。
7.辅助管路:按API 610第8版要求配置。
8.承压:设计压力为4.0MPa,承压高。
六、结构说明:【附结构设计图】
IS型卧式单级离心泵,主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、密封环、叶轮螺母、止动垫圈、轴套、填料压盖、填料环、填料、悬架轴承部件等组成。IS型卧式单级离心泵的泵体和泵盖的部分,是从叶轮背面处剖分的,即通常所说的后开门结构形式。其优点是检修方便,检修时不动泵体,吸入管路,排出管路和电动机,只需拆下加长联轴器的中间联接件,即可退出转子部件,进行检修。泵的壳体(即泵体和泵盖)构成泵的工作室、叶轮、轴和滚动轴承等为泵的转子。悬架轴承部件支承着泵的转子部件,滚动轴承承受泵的径向力和轴向力。为了平衡泵的轴向力,大多数泵的叶轮前、后均设有密封环,并在叶轮后盖板上设有平衡孔,由于有些泵轴向力不大,叶轮背面未设密封环和平衡孔。泵的轴向密封环是由填料压盖和填料等组成,以防止进气或大量漏水。泵的叶轮如有平衡,则装有软填料的空腔与叶轮吸入口相通,若叶轮入口处液体处于真空状态,则很容易沿着轴套表面进气,故在填料腔内装有填料环通过泵盖上的小孔将泵室内压力水引至填料环进行密封。泵的叶轮如没有平衡孔,由于叶轮背面液体压力大于大气压,因而不存在漏气问题,故可不装填料环。为避免轴磨损,在轴通过填料腔的部位装有轴套保护,轴套与轴之间装有O型密封圈,以防止沿着配合表面进气或漏水。
七、技术参数:
|
序 号 |
型 号 | 流 量(m3/h) |
扬 程 (m) |
转 速(r/min) |
功 率 (kW) |
| 1 | IS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 |
| 2 | 6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | |
| 3 | IS50-32-125A | 11.2 | 16 | 2900 | 1.5 |
| 4 | IS50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
| 5 | 6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | |
| 6 | IS50-32-160A | 11.8 | 28 | 2900 | 2.2 |
| 7 | IS50-32-160B | 10.8 | 24 | 2900 | 1.5 |
| 8 | IS50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
| 9 | 6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | |
| 10 | IS50-32-200A | 12 | 45 | 2900 | 4 |
| 11 | 6 | 11.5 | 1450 | 0.55 | |
| 12 | IS50-32-200B | 10.8 | 38 | 2900 | 3 |
| 13 | IS50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
| 14 | 6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | |
| 15 | IS50-32-250A | 11.7 | 70 | 2900 | 7.5 |
| 16 | 5.9 | 17.5 | 1450 | 1.1 | |
| 17 | IS50-32-250B | 10.8 | 60 | 2900 | 5.5 |
| 18 | IS65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
| 19 | 12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | |
| 20 | IS65-50-125A | 23.8 | 17.6 | 2900 | 2.2 |
| 21 | IS65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
| 22 | 12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | |
| 23 | IS65-50-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 |
| 24 | 11.7 | 7 | 1450 | 0.55 | |
| 25 | IS65-50-160B | 21.7 | 24 | 2900 | 3 |
| 26 | IS65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
| 27 | 12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | |
| 28 | IS65-40-200A | 23.4 | 44 | 2900 | 5.5 |
| 29 | 11.7 | 11 | 1450 | 0.75 | |
| 30 | IS65-40-200B | 21 | 35.3 | 2900 | 4 |
| 31 | IS65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 |
| 32 | 12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | |
| 33 | IS65-40-250A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 |
| 34 | IS65-40-250B | 21 | 56 | 2900 | 7.5 |
| 35 | IS65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 |
| 36 | 12.5 | 32 | 1450 | 4 | |
| 37 | IS65-40-315A | 23.9 | 114 | 2900 | 22 |
| 38 | 11.9 | 28.5 | 1450 | 3 | |
| 39 | IS65-40-315B | 22.7 | 103 | 2900 | 18.5 |
| 40 | 10.8 | 24 | 1450 | 2.2 | |
| 41 | IS65-40-315C | 21.4 | 82 | 2900 | 15 |
| 42 | IS80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
| 43 | 25 | 5 | 1450 | 0.75 | |
| 44 | IS80-65-125A | 46.7 | 16.6 | 2900 | 4 |
| 45 | 23.4 | 4.3 | 1450 | 0.55 | |
| 46 | IS80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 |
| 47 | 25 | 8 | 1450 | 1.5 | |
| 48 | IS80-65-160A | 46.8 | 28 | 2900 | 5.5 |
| 49 | 23.4 | 7 | 1450 | 1.1 | |
| 50 | IS80-65-160B | 42 | 22 | 2900 | 4 |
| 51 | IS80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 |
| 52 | 25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | |
| 53 | IS80-50-200A | 46.8 | 44 | 2900 | 11 |
| 54 | 23.4 | 11 | 1450 | 1.5 | |
| 55 | IS80-50-200B | 43.3 | 38 | 2900 | 7.5 |
| 56 | IS80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 |
| 57 | 25 | 20 | 1450 | 4 | |
| 58 | IS80-50-250A | 46.8 | 70 | 2900 | 18.5 |
| 59 | 23.8 | 17.5 | 1450 | 3 | |
| 60 | IS80-50-250B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 |
| 61 | IS80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 45 |
| 62 | 25 | 32 | 1450 | 5.5 | |
| 63 | IS80-50-315A | 47.7 | 114 | 2900 | 37 |
| 64 | 23.8 | 28.5 | 1450 | 5.5 | |
| 65 | IS80-50-315B | 45.4 | 103 | 2900 | 30 |
| 66 | 22.7 | 25.8 | 1450 | 4 | |
| 67 | IS80-50-315C | 42 | 88.5 | 2900 | 22 |
| 68 | IS100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 |
| 69 | 50 | 5 | 1450 | 1.5 | |
| 70 | IS100-80-125A | 93.5 | 17 | 2900 | 7.5 |
| 71 | 46.5 | 4 | 1450 | 1.1 | |
| 72 | IS100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 |
| 73 | 50 | 8 | 1450 | 2.2 | |
| 74 | IS100-80-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 |
| 75 | 46.8 | 7 | 1450 | 1.5 | |
| 76 | IS100-80-160B | 82.4 | 21.7 | 2900 | 7.5 |
| 77 | IS100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 |
| 78 | 50 | 12.5 | 1450 | 4 | |
| 79 | IS100-65-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 |
| 80 | 46.8 | 11 | 1450 | 3 | |
| 81 | IS100-65-200B | 86.6 | 41 | 2900 | 15 |
| 82 | IS100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 |
| 83 | 50 | 20 | 1450 | 5.5 | |
| 84 | IS100-65-250A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 |
| 85 | 46.8 | 17.5 | 1450 | 4 | |
| 86 | IS100-65-250B | 85.3 | 58.2 | 2900 | 22 |
| 87 | IS100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 |
| 88 | 50 | 32 | 1450 | 11 | |
| 89 | IS100-65-315A | 95.5 | 114 | 2900 | 55 |
| 90 | 47.7 | 28.5 | 1450 | 7.5 | |
| 91 | IS100-65-315B | 90.8 | 103 | 2900 | 45 |
| 92 | 45.4 | 25.7 | 1450 | 7.5 | |
| 93 | IS100-65-315C | 85.8 | 92 | 2900 | 37 |
| 94 | 42.9 | 23.5 | 1450 | 5.5 | |
| 95 | IS125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 |
| 96 | 100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | |
| 97 | IS125-100-200A | 187 | 44 | 2900 | 37 |
| 98 | 93.5 | 11 | 1450 | 5.5 | |
| 99 | IS125-100-200B | 165 | 34.1 | 2900 | 22 |
| 100 | IS125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 |
| 101 | 100 | 20 | 1450 | 11 | |
| 102 | IS125-100-250A | 187 | 70 | 2900 | 55 |
| 103 | 93.5 | 17.5 | 1450 | 7.5 | |
| 104 | IS125-100-250B | 173 | 60 | 2900 | 45 |
| 105 | 86.5 | 15 | 1450 | 5.5 | |
| 106 | IS125-100-250C | 160 | 49 | 2900 | 37 |
| 107 | IS125-100-315 | 100 | 32 | 1450 | 18.5 |
| 108 | IS125-100-315A | 95.5 | 28.5 | 1450 | 15 |
| 109 | IS125-100-315B | 90.8 | 26.4 | 1450 | 15 |
| 110 | IS125-100-315C | 85.5 | 23.5 | 1450 | 11 |
| 111 | IS125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 |
| 112 | IS125-100-400A | 93.6 | 44 | 1450 | 22 |
| 113 | IS125-100-400B | 88 | 38.4 | 1450 | 18.5 |
| 114 | IS125-100-400C | 82 | 33 | 1450 | 15 |
| 115 | IS150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 |
| 116 | IS150-125-250A | 187 | 17 | 1450 | 15 |
| 117 | IS150-125-250B | 173 | 15 | 1450 | 11 |
| 118 | IS150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 |
| 119 | IS150-125-315A | 187 | 17 | 1450 | 22 |
| 120 | IS150-125-315B | 173 | 15 | 1450 | 18.5 |
| 121 | IS150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 |
| 122 | IS150-125-400A | 187 | 44 | 1450 | 37 |
| 123 | IS150-125-400B | 173 | 38 | 1450 | 30 |
| 124 | IS200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 |
| 125 | IS200-150-250A | 374 | 17.5 | 1450 | 30 |
| 126 | IS200-150-250B | 346 | 15 | 1450 | 22 |
| 127 | IS200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 |
| 128 | IS200-150-315A | 374 | 28 | 1450 | 45 |
| 129 | IS200-150-315B | 350 | 24 | 1450 | 37 |
| 130 | IS200-150-315C | 327 | 20.7 | 1450 | 30 |
| 131 | IS200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 |
| 132 | IS200-150-400A | 380 | 44.5 | 1450 | 75 |
| 133 | IS200-150-400B | 340 | 38 | 1450 | 55 |
| 134 | IS200-150-400C | 324 | 30.8 | 1450 | 45 |
八、使用现场:


九、联系我们:
公司名称:上海毅东泵业有限公司
公司官网:http://www.shyidong.com
公司电话:021-51860791
企业 QQ:1951087218
邮 箱:1951087218@qq.com
业务手机:15317715120 18221891460
地 址:上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄
如果您有毅东相关产品的需求,欢迎您及时致电、在线QQ/微信等方式与我们取得联系,我们将竭诚为您服务,让您采购更加合理高效的优质产品,上海毅东泵业期待与您长期合作,希望我们能够合作愉快!
注:1.本网页显示的泵图片、尺寸、标准、参数表等样本信息,都为上海毅东泵业有限公司所有,请勿转载,转载必究。
2.由于编辑水平有限,以上信息仅作参考之用,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。