首页>产品展示三、消防泵系列 >XBD-YDDX型立式多级消防泵

XBD-YDDX型立式多级消防泵

浏览量:1518

一、产品概述:
    XBD-YDDX型电动消防泵是根据市场对消防泵的实际需要及其特殊的使用要求,严格按照国家最新颁布的GB6245-2006《消防泵性能要求和试验方法》标准而研制开发的新型消防产品。在性能、结构、材料和配套上均满足消防泵的要求,经国家消防装备质量监督检测中心检测,各项性能指标均达到或超过标准的要求,获得中国国家强制性产品认证的CCCF证书。目前,泵体过流材质:泵体采用球铁,叶轮和轴都采用不锈钢材质,更高材质要求可以定制。
    XBD-YDDX型电动消防泵执行JB/T2727-93《立式多级简型离心泵型式与基本参数》标准,其吸入、排出口分别位于进、出水段上。转子部件由轴、叶轮、叶轮挡套、轴套等零件组成,进水段、中段、出水段用拉紧螺栓联结。轴封采用软填料密封或机械密封,用平衡室的压力水进行润滑和冷却。完全满足现行的消防规范和国家消防局规定的消防供水工况范围要求,进出口相对位置可调整至四个方向,性能可靠、运行平稳,使用寿命长,机械密封便拆式结构,维修方便。


二、适用范围:
    XBD-YDDX型电动消防泵可输送清水或物理化学性质类似于清水的无腐蚀性介质,其固体不溶物体积不超过单位体积的0.1%。主要用于各企事业单位、工程建设、高层大厦等固定消防系统中的消防栓灭火系统、自动喷淋灭火系统等,又可用于消防、生活、生产共用给水系统及建筑、市政给排水等。


三、工作条件:
    流  量:5-60L/S;
    压  力:0.30-2.3Mpa;
    功  率:1.1-160KW;
    转  速:2900r/min;
    口  径:φ50-φ150;
    温度范围:≤80℃;
    最大系统工作压力不大于2.5MPa;


四、型号意义:
        XBD 12 / 30 G - YDDX
    XBD – 电动消防泵组代号
    12 – 设计压力(1/10MPa)
    30 – 设计流量(L/S)
    G – 供水用
    YDDX – 立式多级消防泵


五、产品特点:
    1.泵结构紧凑、体积小、外形美观,其结构决定安装占地面积少。
    2.更换易损件(机械密封)方便,即便拆、不需拆电机。
    3.装配无需调整,拆检维修方便。
    4.径向力、轴向力采用水力平衡,轴承承受相结合。
    5.噪声、振动小,运转平稳。
    6.主要磨损件采用优质耐磨材料制造。
    7.可配装同型号的YX3型高效电机。
    8.机械密封特殊设计,密封性好,寿命增强。
    9.采用热水型专用机械密封,可抽送热水。


六、结构说明:(附结构设计图)

 

    XBD-YDDX型电动消防泵其吸入、排出口分别位于进、出水段上。转子部件由轴、叶轮、叶轮挡套、轴套等零件组成,进水段、中段、出水段用拉紧螺栓联结。轴封采用软填料密封或机械密封,用平衡室的压力水进行润滑和冷却。进出口相对位置可调整至四个方向,性能可靠、运行平稳,使用寿命长,机械密封便拆式结构,维修方便。


七、技术参数:


型 号 流 量
(L/S)
扬 程
(Mpa)
功 率
(kW)
转 速(r/min)
1 XBD3/0.6G-YDDX 0.6 0.30 1.1 2900
2 XBD4.5/0.6G-YDDX 0.6 0.45 1.1 2900
3 XBD3.6/0.6G-YDDX 0.6 0.36 1.1 2900
4 XBD6/0.6G-YDDX 0.6 0.60 1.5 2900
5 XBD4.8/0.6G-YDDX 0.6 0.48 1.1 2900
6 XBD7.5/0.6G-YDDX 0.6 0.75 1.5 2900
7 XBD7.2/0.6G-YDDX 0.6 0.72 1.5 2900
8 XBD9/0.6G-YDDX 0.6 0.90 2.2 2900
9 XBD8.4/0.6G-YDDX 0.6 0.84 2.2 2900
10 XBD10.5/0.6G-YDDX 0.6 1.05 2.2 2900
11 XBD9.6/0.6G-YDDX 0.6 0.96 2.2 2900
12 XBD12/0.6G-YDDX 0.6 1.20 3 2900
13 XBD10.8/0.6G-YDDX 0.6 1.08 2.2 2900
14 XBD13.5/0.6G-YDDX 0.6 1.35 3 2900
15 XBD13.2/0.6G-YDDX 0.6 1.32 3 2900
16 XBD15/0.6G-YDDX 0.6 1.50 4 2900
17 XBD14.5/0.6G-YDDX 0.6 1.45 5.5 2900
18 XBD16.5/0.6G-YDDX 0.6 1.65 5.5 2900
19 XBD18/0.6G-YDDX 0.6 1.80 5.5 2900
20 XBD3/1.1G-YDDX 1.1 0.30 1.1 2900
21 XBD4.5/1.1G-YDDX 1.1 0.45 1.5 2900
22 XBD3.3/1.1G-YDDX 1.1 0.33 1.1 2900
23 XBD6/1.1G-YDDX 1.1 0.60 2.2 2900
24 XBD5.5/1.1G-YDDX 1.1 0.55 2.2 2900
25 XBD7.5/1.1G-YDDX 1.1 0.75 3 2900
26 XBD6.6/1.1G-YDDX 1.1 0.66 2.2 2900
27 XBD9/1.1G-YDDX 1.1 0.90 3 2900
28 XBD8.8/1.1G-YDDX 1.1 0.88 3 2900
29 XBD7.7/1.1G-YDDX 1.1 0.77 3 2900
30 XBD10.5/1.1G-YDDX 1.1 1.05 4 2900
31 XBD10.0/1.1G-YDDX 1.1 1.00 3 2900
32 XBD12/1.1G-YDDX 1.1 1.20 4 2900
33 XBD11/1.1G-YDDX 1.1 1.10 4 2900
34 XBD13.5/1.1G-YDDX 1.1 1.35 5.5 2900
35 XBD13.2/1.1G-YDDX 1.1 1.32 5.5 2900
36 XBD12.1/1.1G-YDDX 1.1 1.21 4 2900
37 XBD15/1.1G-YDDX 1.1 1.50 5.5 2900
38 XBD14.3/1.1G-YDDX 1.1 1.43 5.5 2900
39 XBD3.6/1.7G-YDDX 1.7 0.36 1.5 2900
40 XBD5.4/1.7G-YDDX 1.7 0.54 2.2 2900
41 XBD4.8/1.7G-YDDX 1.7 0.48 2.2 2900
42 XBD7.2/1.7G-YDDX 1.7 0.72 3 2900
43 XBD6/1.7G-YDDX 1.7 0.60 2.2 2900
44 XBD9/1.7G-YDDX 1.7 0.90 4 2900
45 XBD8.4/1.7G-YDDX 1.7 0.84 3 2900
46 XBD10.8/1.7G-YDDX 1.7 1.08 4 2900
47 XBD9.6/1.7G-YDDX 1.7 0.96 4 2900
48 XBD12.6/1.7G-YDDX 1.7 1.26 5.5 2900
49 XBD12/1.7G-YDDX 1.7 1.20 4 2900
50 XBD14.5/1.7G-YDDX 1.7 1.45 5.5 2900
51 XBD13.2/1.7G-YDDX 1.7 1.32 5.5 2900
52 XBD16.2/1.7G-YDDX 1.7 1.62 7.5 2900
53 XBD4/3.3G-YDDX 3.3 0.40 3 2900
54 XBD6/3.3G-YDDX 3.3 0.60 4 2900
55 XBD8/3.3G-YDDX 3.3 0.80 5.5 2900
56 XBD7.5/3.3G-YDDX 3.3 0.75 5.5 2900
57 XBD10/3.3G-YDDX 3.3 1.00 7.5 2900
58 XBD9/3.3G-YDDX 3.3 0.90 5.5 2900
59 XBD12/3.3G-YDDX 3.3 1.20 11 2900
60 XBD11/3.3G-YDDX 3.3 1.10 7.5 2900
61 XBD14/3.3G-YDDX 3.3 1.40 11 2900
62 XBD13/3.3G-YDDX 3.3 1.30 11 2900
63 XBD16/3.3G-YDDX 3.3 1.60 15 2900
64 XBD15/3.3G-YDDX 3.3 1.50 11 2900
65 XBD4/5G-YDDX 5.0 0.40 4 2900
66 XBD3/5G-YDDX 5.0 0.30 3 2900
67 XBD6/5G-YDDX 5.0 0.60 5.5 2900
68 XBD4.5/5G-YDDX 5.0 0.45 4 2900
69 XBD8/5G-YDDX 5.0 0.80 7.5 2900
70 XBD7/5G-YDDX 5.0 0.70 7.5 2900
71 XBD10/5G-YDDX 5.0 1.00 11 2900
72 XBD9/5G-YDDX 5.0 0.90 7.5 2900
73 XBD12/5G-YDDX 5.0 1.20 11 2900
74 XBD11/5G-YDDX 5.0 1.10 11 2900
75 XBD14/5G-YDDX 5.0 1.40 15 2900
76 XBD13/5G-YDDX 5.0 1.30 15 2900
77 XBD16/5G-YDDX 5.0 1.60 15 2900
78 XBD15/5G-YDDX 5.0 1.50 15 2900
79 XBD4/7G-YDDX 7.0 0.40 5.5 2900
80 XBD3/7G-YDDX 7.0 0.30 4 2900
81 XBD6/7G-YDDX 7.0 0.60 7.5 2900
82 XBD5/7G-YDDX 7.0 0.50 5.5 2900
83 XBD8/7G-YDDX 7.0 0.80 7.5 2900
84 XBD7/7G-YDDX 7.0 0.70 7.5 2900
85 XBD10/7G-YDDX 7.0 1.00 11 2900
86 XBD9/7G-YDDX 7.0 0.90 11 2900
87 XBD12/7G-YDDX 7.0 1.20 15 2900
88 XBD11/7G-YDDX 7.0 1.10 11 2900
89 XBD14/7G-YDDX 7.0 1.40 15 2900
90 XBD13/7G-YDDX 7.0 1.30 15 2900
91 XBD16/7G-YDDX 7.0 1.60 18.5 2900
92 XBD15/7G-YDDX 7.0 1.50 15 2900
93 XBD4/10G-YDDX 10.0 0.40 7.5 2900
94 XBD3/10G-YDDX 10.0 0.30 5.5 2900
95 XBD6/10G-YDDX 10.0 0.60 11 2900
96 XBD5/10G-YDDX 10.0 0.50 7.5 2900
97 XBD8/10G-YDDX 10.0 0.80 15 2900
98 XBD7/10G-YDDX 10.0 0.70 11 2900
99 XBD10/10G-YDDX 10.0 1.00 18.5 2900
100 XBD9/10G-YDDX 10.0 0.90 15 2900
101 XBD12/10G-YDDX 10.0 1.20 22 2900
102 XBD11/10G-YDDX 10.0 1.10 18.5 2900
103 XBD14/10G-YDDX 10.0 1.40 22 2900
104 XBD13/10G-YDDX 10.0 1.30 22 2900
105 XBD16/10G-YDDX 10.0 1.60 30 2900
106 XBD15/10G-YDDX 10.0 1.50 22 2900
107 XBD6/10G-YDDX 10.0 0.60 11 2900
108 XBD9/10G-YDDX 10.0 0.90 15 2900
109 XBD12/10G-YDDX 10.0 1.20 18.5 2900
110 XBD15/10G-YDDX 10.0 1.50 30 2900
111 XBD18/10G-YDDX 10.0 1.80 30 2900
112 XBD21/10G-YDDX 10.0 2.10 37 2900
113 XBD6/15G-YDDX 15.0 0.60 15 2900
114 XBD4/15G-YDDX 15.0 0.40 11 2900
115 XBD3/15G-YDDX 15.0 0.30 7.5 2900
116 XBD9/15G-YDDX 15.0 0.90 22 2900
117 XBD8/15G-YDDX 15.0 0.80 18.5 2900
118 XBD12/15G-YDDX 15.0 1.20 30 2900
119 XBD10/15G-YDDX 15.0 1.00 22 2900
120 XBD15/15G-YDDX 15.0 1.50 37 2900
121 XBD13/15G-YDDX 15.0 1.30 30 2900
122 XBD18/15G-YDDX 15.0 1.80 45 2900
123 XBD16/15G-YDDX 15.0 1.60 37 2900
124 XBD21/15G-YDDX 15.0 2.10 45 2900
125 XBD20/15G-YDDX 15.0 2.00 45 2900
126 XBD6/20G-YDDX 20.0 0.60 18.5 2900
127 XBD4.5/20G-YDDX 20.0 0.45 15 2900
128 XBD3/20G-YDDX 20.0 0.30 11 2900
129 XBD9/20G-YDDX 20.0 0.90 30 2900
130 XBD8/20G-YDDX 20.0 0.80 22 2900
131 XBD12/20G-YDDX 20.0 1.20 37 2900
132 XBD10/20G-YDDX 20.0 1.00 30 2900
133 XBD15/20G-YDDX 20.0 1.50 45 2900
134 XBD13/20G-YDDX 20.0 1.30 37 2900
135 XBD18/20G-YDDX 20.0 1.80 55 2900
136 XBD16/20G-YDDX 20.0 1.60 45 2900
137 XBD21/20G-YDDX 20.0 2.10 75 2900
138 XBD19/20G-YDDX 20.0 1.90 55 2900
139 XBD6/30G-YDDX 30.0 0.60 30 2900
140 XBD5/30G-YDDX 30.0 0.50 22 2900
141 XBD4/30G-YDDX 30.0 0.40 18.5 2900
142 XBD9/30G-YDDX 30.0 0.90 45 2900
143 XBD8/30G-YDDX 30.0 0.80 37 2900
144 XBD12/30G-YDDX 30.0 1.20 55 2900
145 XBD10.5/30G-YDDX 30.0 1.05 45 2900
146 XBD15/30G-YDDX 30.0 1.50 75 2900
147 XBD13/30G-YDDX 30.0 1.30 55 2900
148 XBD18/30G-YDDX 30.0 1.80 90 2900
149 XBD16/30G-YDDX 30.0 1.60 75 2900
150 XBD21/30G-YDDX 30.0 2.10 110 2900
151 XBD19/30G-YDDX 30.0 1.90 110 2900
152 XBD6/35G-YDDX 35.0 0.60 37 2900
153 XBD4/35G-YDDX 35.0 0.40 22 2900
154 XBD5/35G-YDDX 35.0 0.50 30 2900
155 XBD9/35G-YDDX 35.0 0.90 55 2900
156 XBD8/35G-YDDX 35.0 0.80 45 2900
157 XBD12/35G-YDDX 35.0 1.20 75 2900
158 XBD10/35G-YDDX 35.0 1.00 55 2900
159 XBD15/35G-YDDX 35.0 1.50 90 2900
160 XBD13/35G-YDDX 35.0 1.30 75 2900
161 XBD18/35G-YDDX 35.0 1.80 90 2900
162 XBD6/40G-YDDX 40.0 0.60 37 2900
163 XBD4/40G-YDDX 40.0 0.40 30 2900
164 XBD9/40G-YDDX 40.0 0.90 55 2900
165 XBD7/40G-YDDX 40.0 0.70 45 2900
166 XBD12/40G-YDDX 40.0 1.20 75 2900
167 XBD10/40G-YDDX 40.0 1.00 55 2900
168 XBD15/40G-YDDX 40.0 1.50 90 2900
169 XBD13/40G-YDDX 40.0 1.30 75 2900
170 XBD18/40G-YDDX 40.0 1.80 110 2900
171 XBD16/40G-YDDX 40.0 1.60 90 2900
172 XBD6/50G-YDDX 50.0 0.60 45 2900
173 XBD9/50G-YDDX 50.0 0.90 75 2900
174 XBD8/50G-YDDX 50.0 0.80 55 2900
175 XBD12/50G-YDDX 50.0 1.20 90 2900
176 XBD10/50G-YDDX 50.0 1.00 75 2900
177 XBD15/50G-YDDX 50.0 1.50 110 2900
178 XBD13/50G-YDDX 50.0 1.30 90 2900
179 XBD18/50G-YDDX 50.0 1.80 132 2900
180 XBD16/50G-YDDX 50.0 1.60 110 2900

 

八、维护保养:
    1.每班检查并保证消防系统电源、电路通畅,电器设备完好。
    2.每班盘泵一次,联轴器应轻重平均,无异常响声并做好记载。
    3.每月的5、10、15、20、25、30日检查吸真空安装内的光滑油位,加油位置在油窗的中心线或稍低于中心线;启动消防泵,检查泵上水时间并做好记载,1#、2#泵运转15分钟,3#、4#泵运转5分钟。
    4.泵启动后检查浮球总成运转状况,排气软管内不应有水。假如有水,必需改换浮球密封垫。
    5.泵启动后检查吸真空安装大小密封体能否紧密,排气能否正常。
    6.泵启动后检查填料密封水平,走漏不应超越10-30滴/分。
    7.定期检查电动消防泵各部位的光滑油,确保光滑系统工作正常。
    8.XBD-YDDX型电动消防泵定期检查各衔接部位能否紧固,有无松动。


九、安装现场:

XBD立式多级消防泵安装图片立式多级消防泵现场图片XBD立式多级消防泵使用图片

 

十、联系我们:

    公司名称:上海毅东泵业有限公司
    公司官网:http://www.shyidong.com
    公司电话:021-51860791 
    企业 QQ:1951087218
    邮      箱:1951087218@qq.com
    业务手机:15317715120   18221891460
    地      址:上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄
    如果您有毅东相关产品的需求,欢迎您及时致电、在线QQ/微信等方式与我们取得联系,我们将竭诚为您服务,让您采购更加合理高效的优质产品,上海毅东泵业期待与您长期合作,希望我们能够合作愉快!


注:1.本网页显示的泵图片、尺寸、标准、参数表等样本信息,都为上海毅东泵业有限公司所有,请勿转载,转载必究。
    2.由于编辑水平有限,以上信息仅作参考之用,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。