一、产品概述:
YDWF型无密封自控自吸泵在吸收国内外相关自吸泵产品的先进经验基础上,加以改进、创新的产品,是国内传统同类产品的替换产品。该泵型具有耐温、耐压、耐磨、“首次引流、永久自吸”等优点。本产品具有高效节能,结构独特等功能,产品投放市场后以其独特的设计,可靠的质量受到广大用户的欢迎和好评,被许多单位选为代替进口产品。
YDWF型无密封自控自吸泵有铸铁、铸钢、不锈钢、增强聚丙烯等材质,各种不同材质多种规格。长方形、圆锥形为您提供了不同安装形式的选择余地;防爆款适应于易燃、易爆环境;户外款借助安全的立体户外罩,在露天作业的情况下,YDWF型无密封自控自吸泵可有效的防雨、防雾、防潮、防湿;外配推车款可将水泵推移到你所需要的任何工作上作业,方便快捷。
二、适用范围:
YDWF型无密封自控自吸泵适用于电子、电力、化工、冶金、医药、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防军工、纺织印染、采掘选矿、民用建筑等行业中。输送特殊介质时,请在合同中注明介质的名称、温度、浓度、密度、粘度、颗粒含量及大小、等信息,以便本公司合理采取相应措施满足客户要求。
三、工作条件:
流量范围:0.75-6850m3/h
扬程范围:4-130m
自吸高度:2.5-7m
转速类别:1450,2900r/min
吸液口径:16-800mm
出液口径:10-600mm
介质温度:-40℃-180℃
环境温度:≤40℃
工作压力:≤1.6MPa
四、型号意义:
80 YDWF - CD 1
80 - 泵进口口径(mm)
YDWF - 无密封自控自吸泵
CD - 性能分类
1 - 长方款(2款为圆锥款,3款为防爆款,4款为户外款,5款为推车移动款)
五、产品特点:
1.YDWF型无密封自控自吸泵运用气水分离原理、自吸性能稳定可靠,可与高科技领域和高自动化系统配套使用。
2.YDWF型无密封自控自吸泵采用“泵用连环多面离心泵密封装置”,革除了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封,彻底制服了“跑、冒、滴、漏”,是替代各种长轴流下泵、潜水泵的最理想设备。
3.移植真空泵原理,YDWF型无密封自控自吸泵性能稳定可靠,特别是采用“电动空气控制阀”,真正实现了“一次引流,终生自吸”。
4.YDWF型无密封自控自吸泵具有优越的上、下水位报警功能,可与高科技领域和高自动化系统配套使用。
5.YDWF型无密封自控自吸泵在运行过程中密封装置不摩擦,无磨损,使用寿命较同类产品长10倍以上。
6.YDWF型无密封自控自吸泵振动小、噪音低、移动灵活,拆卸简便、易于安装、不需地脚固定。
六、结构说明:(附结构设计图)
YDWF型无密封自控自吸泵主要由泵体、叶轮、泵盖、导叶、副叶轮、泵轴、连接架、电动空气控制阀等部分组成。该泵体内部由吸入室、储液室、气液分离室等部分组成。泵在正常起动后,叶轮将吸入室所存的液体及吸入管路中的空气一起吸入,液体混合气体在叶轮高速旋转的离心力作用下经导叶抛入气液分离室,由于流速突然降低,气体与液体的比重不同,较轻的气体从混合液中分离出来并被排出泵外,脱气的液体重新进入工作腔与叶轮内部从吸入管路中吸入的空气再次混合,在叶轮的旋转的作用下,很快使泵体入口形成一定的真空度,从而达到自吸的目的。由于YDWF型无密封自控自吸泵具有独特的排气功能,因此该泵能输送含有气体的液体并无须安装底阀。该泵配有“电动空气控制阀”运行时,控制阀关闭,实现密封;停机后控制阀打开,破坏了吸入管路中的真空,防止停机后泵腔内的液体因缸吸作用而众吸入管路流出,使泵腔内保存足够的液体来继续完成自吸过程,从而实现了“首次引流、永久自吸”。
七、技术参数:
| 序号 | 型号 | 转速 | 流量 | 总扬程 | 配套功率 | 允许吸深 | 吸液口径 | 出液口径 | 整机重量 |
| r/min | m3/h | m | kw | ≤m | mm | mm | kg | ||
| 1 | 16YDWF-A | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 6 | 16 | 10 | 75 |
| 1.1 | 6.5 | ||||||||
| 1.5 | 5.5 | ||||||||
| 2 | 32YDWF-A | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 6 | 32 | 25 | 99 |
| 6.5 | 10.5 | ||||||||
| 9 | 8 | ||||||||
| 3 | 40YDWF-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 6 | 40 | 32 | 140 |
| 8.5 | 23 | ||||||||
| 10 | 21 | ||||||||
| 4 | 40YDWF-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 6 | 40 | 32 | 140 |
| 5 | 40YDWF-A2 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 6 | 40 | 32 | 125 |
| 8 | 13 | ||||||||
| 10 | 11 | ||||||||
| 6 | 40YDWF-A3 | 2900 | 14 | 8 | 2.2 | 6 | 40 | 32 | 125 |
| 7 | 50YDWF-A | 2900 | 7.5 | 28 | 5.5 | 6 | 50 | 40 | 205 |
| 12.5 | 26 | ||||||||
| 15 | 24.5 | ||||||||
| 8 | 50YDWF-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 3 | 6 | 50 | 40 | 170 |
| 9 | 50YDWF-AD | 1450 | 5 | 11 | 1.5 | 6 | 50 | 40 | 149 |
| 6.3 | 10 | ||||||||
| 7.5 | 9 | ||||||||
| 10 | 50YDWF-AD1 | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 6 | 50 | 40 | 149 |
| 11 | 50YDWF-B | 2900 | 10 | 40 | 11 | 6 | 50 | 40 | 215 |
| 11 | 38 | ||||||||
| 15 | 35 | ||||||||
| 12 | 50YDWF-B1 | 2900 | 7 | 33 | 7.5 | 6 | 50 | 40 | 205 |
| 12 | 31 | ||||||||
| 15 | 29 | ||||||||
| 13 | 50YDWF-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 4 | 6 | 50 | 40 | 185 |
| 14 | 50YDWF-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 6 | 50 | 40 | 150 |
| 6.4 | 14 | ||||||||
| 7.5 | 12.5 | ||||||||
| 15 | 50YDWF-C | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 6 | 50 | 40 | 240 |
| 12 | 56 | ||||||||
| 15 | 54 | ||||||||
| 16 | 50YDWF-C1 | 2900 | 11 | 46 | 7.5 | 6 | 50 | 40 | 215 |
| 10 | 40 | ||||||||
| 17 | 50YDWF-CD | 1450 | 5 | 19 | 3 | 6 | 50 | 40 | 170 |
| 6 | 18 | ||||||||
| 8 | 17 | ||||||||
| 18 | 50YDWF-E | 2900 | 7.5 | 82 | 22 | 6 | 50 | 40 | 260 |
| 12 | 80 | ||||||||
| 15 | 75 | ||||||||
| 19 | 50YDWF-E1 | 2900 | 12 | 68 | 18.5 | 6 | 50 | 40 | 250 |
| 11 | 62 | ||||||||
| 10 | 55 | ||||||||
| 20 | 50YDWF-E2 | 2900 | 3.5 | 26 | 3 | 6 | 50 | 40 | 170 |
| 6.3 | 25 | ||||||||
| 7.5 | 24 | ||||||||
| 21 | 65YDWF-A | 2900 | 15 | 27 | 7.5 | 6 | 65 | 50 | 260 |
| 20 | 26 | ||||||||
| 25 | 24 | ||||||||
| 22 | 65YDWF-A1 | 2900 | 21 | 20 | 5.5 | 6 | 65 | 50 | 260 |
| 23 | 65YDWF-AD | 1450 | 7 | 12 | 3 | 6 | 65 | 50 | 200 |
| 12 | 11 | ||||||||
| 15 | 9 | ||||||||
| 24 | 65YDWF-B | 2900 | 15 | 41 | 11 | 6 | 65 | 50 | 270 |
| 25 | 38 | ||||||||
| 30 | 36 | ||||||||
| 25 | 65YDWF-B1 | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 6 | 65 | 50 | 250 |
| 26 | 65YDWF-BD | 1450 | 10 | 16 | 4 | 6 | 65 | 50 | 230 |
| 12 | 14 | ||||||||
| 15 | 13 | ||||||||
| 27 | 65YDWF-C | 2900 | 15 | 58 | 18.5 | 6 | 65 | 50 | 280 |
| 25 | 56 | ||||||||
| 30 | 52 | ||||||||
| 28 | 65YDWF-C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 6 | 65 | 50 | 265 |
| 29 | 65YDWF-C2 | 2900 | 7.5 | 19 | 4 | 6 | 65 | 50 | 240 |
| 12.5 | 18 | ||||||||
| 15 | 17 | ||||||||
| 30 | 65YDWF-E | 2900 | 15 | 82 | 30 | 6 | 65 | 50 | 450 |
| 25 | 80 | ||||||||
| 30 | 78 | ||||||||
| 31 | 65YDWF-E1 | 2900 | 21 | 64 | 18.5 | 6 | 65 | 50 | 340 |
| 20 | 55 | ||||||||
| 32 | 65YDWF-E2 | 2900 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 6 | 65 | 50 | 280 |
| 12.5 | 26 | ||||||||
| 15 | 24.5 | ||||||||
| 33 | 65YDWF-F | 2900 | 15 | 127 | 45 | 6 | 65 | 50 | 485 |
| 25 | 125 | ||||||||
| 30 | 123 | ||||||||
| 34 | 65YDWF-F1 | 2900 | 18 | 108 | 45 | 6 | 65 | 50 | 485 |
| 21.5 | 95 | ||||||||
| 23.5 | 85 | ||||||||
| 35 | 65YDWF-F2 | 2900 | 7.5 | 38 | 7.5 | 6 | 65 | 50 | 270 |
| 12.5 | 37 | ||||||||
| 15 | 36 | ||||||||
| 36 | 65YDWF-F3 | 2900 | 10 | 34 | 5.5 | 6 | 65 | 50 | 260 |
| 9 | 30 | ||||||||
| 8 | 26 | ||||||||
| 37 | 80YDWF-A | 2900 | 30 | 28 | 11 | 6 | 80 | 65 | 380 |
| 50 | 26 | ||||||||
| 60 | 24 | ||||||||
| 70 | 20 | ||||||||
| 38 | 80YDWF-AD | 2900 | 15 | 11.5 | 4 | 6 | 80 | 65 | 305 |
| 25 | 11 | ||||||||
| 30 | 10.5 | ||||||||
| 38 | 9 | ||||||||
| 39 | 80YDWF-B | 2900 | 40 | 40 | 15 | 6 | 80 | 65 | 395 |
| 50 | 38 | ||||||||
| 60 | 35 | ||||||||
| 65 | 28 | ||||||||
| 40 | 80YDWF-BD | 1450 | 15 | 15 | 5.5 | 6 | 80 | 65 | 340 |
| 25 | 14 | ||||||||
| 30 | 13 | ||||||||
| 35 | 11 | ||||||||
| 41 | 80YDWF-C | 2900 | 30 | 59 | 22 | 6 | 80 | 65 | 460 |
| 50 | 55 | ||||||||
| 60 | 52 | ||||||||
| 42 | 80YDWF-C1 | 2900 | 45 | 46 | 15 | 6 | 80 | 65 | 400 |
| 40 | 38 | ||||||||
| 43 | 80YDWF-C2 | 2900 | 15 | 19 | 7.5 | 6 | 80 | 65 | 320 |
| 25 | 18 | ||||||||
| 30 | 17 | ||||||||
| 44 | 80YDWF-CD | 1450 | 21 | 14 | 5.5 | 6 | 80 | 65 | 340 |
| 25 | 12 | ||||||||
| 45 | 80YDWF-E | 2900 | 30 | 84 | 37 | 6 | 80 | 65 | 480 |
| 50 | 80 | ||||||||
| 60 | 76 | ||||||||
| 46 | 80YDWF-E1 | 2900 | 30 | 60 | 18.5 | 6 | 80 | 65 | 400 |
| 40 | 50 | ||||||||
| 47 | 80YDWF-E2 | 2900 | 15 | 27 | 11 | 6 | 80 | 65 | 380 |
| 25 | 26 | ||||||||
| 30 | 24 | ||||||||
| 48 | 80YDWF-E3 | 2900 | 22 | 22 | 5.5 | 6 | 80 | 65 | 300 |
| 20 | 18 | ||||||||
| 49 | 80YDWF-F | 2900 | 30 | 128 | 55 | 6 | 80 | 65 | 580 |
| 50 | 125 | ||||||||
| 60 | 120 | ||||||||
| 50 | 80YDWF-F1 | 2900 | 26 | 103 | 45 | 6 | 80 | 65 | 530 |
| 30 | 95 | ||||||||
| 40 | 80 | ||||||||
| 51 | 80YDWF-F2 | 2900 | 15 | 38 | 11 | 6 | 80 | 65 | 380 |
| 25 | 36 | ||||||||
| 30 | 35 | ||||||||
| 52 | 80YDWF-F3 | 2900 | 21 | 34 | 11 | 6 | 80 | 65 | 380 |
| 23 | 30 | ||||||||
| 26 | 26 | ||||||||
| 53 | 125YDWF-A | 2900 | 100 | 55 | 55 | 6 | 125 | 100 | 900 |
| 150 | 50 | ||||||||
| 180 | 45 | ||||||||
| 54 | 125YDWF-A1 | 2900 | 170 | 40 | 45 | 6 | 125 | 100 | 860 |
| 185 | 30 | ||||||||
| 55 | 125YDWF-A2 | 2900 | 70 | 20 | 15 | 6 | 125 | 100 | 720 |
| 80 | 19 | ||||||||
| 100 | 17 | ||||||||
| 56 | 125YDWF-AD | 1450 | 105 | 16 | 15 | 6 | 125 | 100 | 740 |
| 110 | 15 | ||||||||
| 57 | 125YDWF-B | 2900 | 120 | 86 | 110 | 6 | 125 | 100 | 1150 |
| 200 | 80 | ||||||||
| 240 | 72 | ||||||||
| 58 | 125YDWF-B1 | 2900 | 150 | 65 | 75 | 6 | 125 | 100 | 1005 |
| 170 | 60 | ||||||||
| 59 | 125YDWF-B2 | 2900 | 80 | 26 | 22 | 6 | 125 | 100 | 760 |
| 100 | 25 | ||||||||
| 120 | 24 | ||||||||
| 60 | 125YDWF-B3 | 2900 | 85 | 22 | 18.5 | 6 | 125 | 100 | 730 |
| 90 | 20 | ||||||||
| 61 | 125YDWF-C | 2900 | 160 | 132 | 160 | 6 | 125 | 100 | 1580 |
| 180 | 125 | ||||||||
| 200 | 120 | ||||||||
| 62 | 125YDWF-C1 | 2900 | 180 | 108 | 110 | 6 | 125 | 100 | 1270 |
| 190 | 93 | ||||||||
| 208 | 80 | ||||||||
| 63 | 125YDWF-C2 | 2900 | 80 | 40 | 30 | 6 | 125 | 100 | 790 |
| 100 | 38 | ||||||||
| 120 | 36.5 | ||||||||
| 64 | 125YDWF-C3 | 2900 | 92 | 23 | 18.5 | 6 | 125 | 100 | 750 |
| 85 | 26 | ||||||||
| 80 | 29 | ||||||||
| 65 | 125YDWF-E | 2900 | 70 | 52 | 37 | 6 | 125 | 100 | 820 |
| 90 | 50 | ||||||||
| 110 | 48 | ||||||||
| 66 | 125YDWF-E1 | 2900 | 90 | 45 | 30 | 6 | 125 | 100 | 790 |
| 95 | 40 | ||||||||
| 67 | 125YDWF-E2 | 2900 | 85 | 36 | 22 | 6 | 125 | 100 | 770 |
| 68 | 150YDWF-A | 2900 | 120 | 28 | 30 | 6 | 150 | 125 | 990 |
| 185 | 26 | ||||||||
| 200 | 23.5 | ||||||||
| 240 | 22.5 | ||||||||
| 69 | 150YDWF-AD | 1450 | 160 | 20 | 22 | 6 | 150 | 125 | 960 |
| 70 | 150YDWF-B | 2900 | 156 | 40 | 45 | 6 | 150 | 125 | 1060 |
| 180 | 36 | ||||||||
| 200 | 32 | ||||||||
| 71 | 150YDWF-BD | 1450 | 220 | 29 | 45 | 6 | 150 | 125 | 1080 |
| 260 | 25 | ||||||||
| 72 | 150YDWF-B1 | 2900 | 160 | 34 | 37 | 6 | 150 | 125 | 1020 |
| 180 | 29 | ||||||||
| 195 | 26 | ||||||||
| 73 | 150YDWF-BD1 | 1450 | 120 | 55 | 75 | 6 | 150 | 125 | 1205 |
| 200 | 50 | ||||||||
| 240 | 45 | ||||||||
| 74 | 150YDWF-C | 2900 | 180 | 45 | 55 | 6 | 150 | 125 | 1100 |
| 190 | 38 | ||||||||
| 75 | 150YDWF-C1 | 2900 | 165 | 36 | 37 | 6 | 150 | 125 | 1020 |
| 76 | 150YDWF-C2 | 2900 | 130 | 30 | 30 | 6 | 150 | 125 | 980 |
| 77 | 200YDWF-AD | 1450 | 250 | 26.5 | 55 | 6 | 200 | 150 | 145 |
| 400 | 25 | ||||||||
| 450 | 23.5 | ||||||||
| 78 | 200YDWF-AD1 | 1450 | 360 | 22 | 45 | 6 | 200 | 150 | 1375 |
| 79 | 200YDWF-AD2 | 1450 | 330 | 19 | 37 | 6 | 200 | 150 | 1335 |
| 80 | 200YDWF-BD | 1450 | 240 | 42 | 75 | 6 | 200 | 150 | 1520 |
| 350 | 37 | ||||||||
| 420 | 33.5 | ||||||||
| 81 | 200YDWF-BD1 | 1450 | 340 | 28.5 | 55 | 6 | 200 | 150 | 1415 |
| 82 | 200YDWF-BD2 | 1450 | 310 | 25 | 45 | 6 | 200 | 150 | 1375 |
| 380 | 18 | ||||||||
| 450 | 13 | ||||||||
| 520 | 10 | ||||||||
| 83 | 200YDWF-CD | 1450 | 280 | 55 | 110 | 6 | 200 | 150 | 1790 |
| 380 | 50 | ||||||||
| 420 | 45 | ||||||||
| 84 | 200YDWF-CD1 | 1450 | 360 | 45 | 90 | 6 | 200 | 150 | 1660 |
| 85 | 200YDWF-CD2 | 1450 | 330 | 40 | 75 | 6 | 200 | 150 | 1520 |
| 350 | 36 | ||||||||
| 86 | 250YDWF-AD | 1450 | 300 | 26.5 | 55 | 6 | 250 | 200 | 1556 |
| 380 | 25 | ||||||||
| 500 | 23.5 | ||||||||
| 87 | 250YDWF-AD1 | 1450 | 600 | 13 | 45 | 6 | 250 | 200 | 1450 |
| 880 | 8 | ||||||||
| 88 | 250YDWF-AD2 | 1450 | 340 | 35 | 75 | 6 | 250 | 200 | 1660 |
| 400 | 33 | ||||||||
| 450 | 31 | ||||||||
| 89 | 250YDWF-AD3 | 1450 | 500 | 28.5 | 75 | 6 | 250 | 200 | 1660 |
| 600 | 22.5 | ||||||||
| 720 | 18 | ||||||||
| 90 | 250YDWF-BD | 1450 | 350 | 45 | 90 | 6 | 250 | 200 | 1800 |
| 380 | 40 | ||||||||
| 450 | 37 | ||||||||
| 91 | 250YDWF-BD1 | 1450 | 300 | 50 | 90 | 6 | 250 | 200 | 1800 |
| 350 | 47 | ||||||||
| 380 | 45 | ||||||||
| 92 | 250YDWF-BD2 | 1450 | 200 | 57.5 | 90 | 6 | 250 | 200 | 1800 |
| 260 | 55 | ||||||||
| 290 | 52.5 | ||||||||
| 93 | 250YDWF-BD3 | 1450 | 480 | 30 | 90 | 6 | 250 | 200 | 1800 |
| 628 | 24.5 | ||||||||
| 800 | 20 | ||||||||
| 94 | 300YDWF-AD | 1450 | 500 | 26.5 | 90 | 6 | 300 | 250 | 1880 |
| 550 | 25 | ||||||||
| 600 | 23.5 | ||||||||
| 95 | 300YDWF-AD1 | 1450 | 400 | 42 | 90 | 6 | 300 | 250 | 1988 |
| 420 | 35 | ||||||||
| 460 | 33 | ||||||||
| 500 | 31 | ||||||||
| 96 | 300YDWF-AD2 | 1450 | 750 | 30 | 132 | 6 | 300 | 250 | 2058 |
| 960 | 25 | ||||||||
| 1255 | 18 | ||||||||
| 97 | 300YDWF-AD3 | 1450 | 350 | 50 | 110 | 6 | 300 | 250 | 2280 |
| 400 | 47.5 | ||||||||
| 450 | 45 | ||||||||
| 98 | 300YDWF-BD | 1450 | 250 | 57.5 | 110 | 6 | 300 | 250 | 2280 |
| 320 | 55 | ||||||||
| 345 | 52.5 | ||||||||
| 99 | 300YDWF-BD1 | 1450 | 678 | 55 | 200 | 6 | 300 | 250 | 2480 |
| 780 | 47.5 | ||||||||
| 100 | 300YDWF-BD2 | 1450 | 900 | 30 | 160 | 6 | 300 | 250 | 2388 |
| 740 | 40 | ||||||||
| 590 | 50 | ||||||||
| 101 | 300YDWF-BD3 | 1450 | 600 | 57 | 185 | 6 | 300 | 250 | 2400 |
| 750 | 45 | ||||||||
| 850 | 40 | ||||||||
| 978 | 35 | ||||||||
| 102 | 300YDWF-CD | 1450 | 860 | 42.5 | 200 | 6 | 300 | 250 | 2480 |
| 103 | 300YDWF-CD1 | 1450 | 700 | 57.5 | 220 | 6 | 300 | 250 | 2508 |
| 780 | 52 | ||||||||
| 890 | 45 | ||||||||
| 104 | 350YDWF-AD | 1450 | 550 | 56.5 | 90 | 6 | 350 | 300 | 2500 |
| 600 | 25 | ||||||||
| 790 | 23.5 | ||||||||
| 105 | 350YDWF-AD1 | 1450 | 580 | 35 | 145 | 6 | 350 | 300 | 2780 |
| 690 | 33 | ||||||||
| 820 | 31 | ||||||||
| 106 | 350YDWF-AD2 | 1450 | 450 | 42.5 | 110 | 6 | 350 | 300 | 2630 |
| 500 | 40 | ||||||||
| 550 | 37.5 | ||||||||
| 107 | 350YDWF-AD3 | 1450 | 500 | 50 | 145 | 6 | 350 | 300 | 2785 |
| 535 | 47.5 | ||||||||
| 590 | 45 | ||||||||
| 108 | 350YDWF-BD | 1450 | 306 | 57.5 | 110 | 6 | 350 | 300 | 2630 |
| 356 | 55 | ||||||||
| 400 | 52 | ||||||||
| 109 | 350YDWF-BD1 | 1450 | 840 | 55 | 250 | 6 | 350 | 300 | 2785 |
| 950 | 48 | ||||||||
| 1200 | 40 | ||||||||
| 110 | 350YDWF-BD2 | 1450 | 886 | 57.5 | 280 | 6 | 350 | 300 | 3088 |
| 980 | 52.5 | ||||||||
| 1186 | 45 | ||||||||
| 111 | 350YDWF-BD3 | 1450 | 860 | 42 | 200 | 6 | 350 | 300 | 2508 |
| 1050 | 35 | ||||||||
| 1180 | 32 | ||||||||
| 112 | 350YDWF-CD | 1450 | 1200 | 35 | 220 | 6 | 350 | 300 | 2688 |
| 1320 | 32 | ||||||||
| 113 | 350YDWF-CD1 | 1450 | 1156 | 40 | 250 | 6 | 350 | 300 | 2886 |
| 1280 | 35 | ||||||||
| 114 | 350YDWF-CD2 | 1450 | 1128 | 45 | 280 | 6 | 350 | 300 | 3080 |
| 1050 | 50 | ||||||||
| 115 | 350YDWF-CD3 | 1450 | 1000 | 57.5 | 315 | 6 | 350 | 300 | 3285 |
| 1200 | 50 | ||||||||
| 116 | 350YDWF-ED | 1450 | 900 | 30 | 160 | 6 | 350 | 300 | 2380 |
| 1096 | 25 | ||||||||
| 117 | 350YDWF-ED1 | 1450 | 1140 | 30 | 200 | 6 | 350 | 300 | 2600 |
| 1370 | 25 | ||||||||
| 118 | 400YDWF-AD | 1450 | 1850 | 15 | 160 | 6 | 400 | 350 | 2860 |
| 1520 | 18 | ||||||||
| 1450 | 20 | ||||||||
| 119 | 400YDWF-AD1 | 1450 | 1680 | 10 | 90 | 6 | 400 | 350 | 2150 |
| 120 | 400YDWF-AD2 | 1450 | 1600 | 8 | 75 | 6 | 400 | 350 | 1800 |
| 121 | 400YDWF-AD3 | 1450 | 2050 | 5 | 55 | 6 | 400 | 350 | 1750 |
| 122 | 400YDWF-BD | 1450 | 1700 | 20 | 185 | 6 | 400 | 350 | 2500 |
| 2085 | 15 | ||||||||
| 123 | 400YDWF-BD1 | 1450 | 1600 | 22.5 | 200 | 6 | 400 | 350 | 2650 |
| 2000 | 18 | ||||||||
| 124 | 400YDWF-BD2 | 1450 | 2226 | 20 | 250 | 6 | 400 | 350 | 2880 |
| 1880 | 25 | ||||||||
| 125 | 400YDWF-BD3 | 1450 | 1700 | 30 | 280 | 6 | 400 | 350 | 2980 |
| 2506 | 20 | ||||||||
| 126 | 400YDWF-CD | 1450 | 2308 | 8 | 110 | 6 | 400 | 350 | 2650 |
| 127 | 400YDWF-CD1 | 1450 | 1880 | 12 | 132 | 6 | 400 | 350 | 2750 |
| 128 | 400YDWF-CD2 | 1450 | 2280 | 12 | 160 | 6 | 400 | 350 | 2860 |
| 129 | 400YDWF-CD3 | 1450 | 1905 | 18 | 200 | 6 | 400 | 350 | 2850 |
| 130 | 450YDWF-AD | 1450 | 1650 | 35 | 315 | 6 | 450 | 400 | 3250 |
| 2880 | 20 | ||||||||
| 131 | 450YDWF-AD1 | 1450 | 2890 | 5 | 90 | 6 | 450 | 400 | 2650 |
| 132 | 450YDWF-BD | 1450 | 2825 | 8 | 132 | 6 | 450 | 400 | 2880 |
| 133 | 450YDWF-BD1 | 1450 | 2825 | 12 | 200 | 6 | 450 | 400 | 2968 |
| 134 | 600YDWF-AD | 1450 | 3400 | 8 | 160 | 6 | 600 | 450 | 3080 |
| 135 | 600YDWF-BD | 1450 | 4280 | 8 | 200 | 6 | 600 | 450 | 3080 |
| 136 | 600YDWF-CD | 1450 | 4020 | 5 | 110 | 6 | 600 | 450 | 2850 |
| 137 | 800YDWF-AD | 1450 | 4520 | 5 | 132 | 6 | 800 | 600 | 3280 |
| 138 | 800YDWF-BD | 1450 | 5480 | 5 | 160 | 6 | 800 | 600 | 3385 |
| 139 | 800YDWF-CD | 1450 | 6850 | 5 | 200 | 6 | 800 | 600 | 3380 |
八、选型说明:
1.关于配套电机功率的说明:
为了合理的配套电机,我们借鉴发达国家的先进经验,把水泵分为A、B、C三种工况适应等级,本说明书中配套的电机功率,是根据A级等级匹配的。您如在B、C级工况使用,可根据具体情况,相应降低配套电机功率。
A级工况条件是:连续运行,吸程,流量,扬程三项性能均需达标(选定型号的规定标准);
B级工况条件是:连续运行,三项性能只需两项达标;
C级工况条件是:间隔运行,三项性能只需一项达标;
2.选型方法:
(1)性能参数表中“类别代码”栏的1-5款含义:1款为长方款,2款为圆锥款,3款为防爆款,4款为户外款,5款为推车移动款。“材质符号”栏中G、PP、BXG四组字母分别代表:钢、增强聚丙烯、不锈钢(1Cr18Ni9Ti)四种材质。
(2)完整的型号书写方式。假设无密封自控自吸泵的要求是:造型为推车移动款,材质为增强聚丙烯,吸液口径为50mm,性能分类为AD1。这台水泵的完整型号为“5PP50YDWF-AD1”
假设无密封自控自吸泵造型是长方形防爆款,其它要求同上,这水泵的完整型号应写为“1.3PP50YDWF-AD1”
假设无密封自控自吸泵造型是圆锥形防爆款,其它要求同上,这水泵的完整型号应写为“2.4PP50YDWF-AD1”
九、联系我们:
公司名称:上海毅东泵业有限公司
公司官网:http://www.shyidong.com
公司电话:021-51860791
企业 QQ:1951087218
邮 箱:1951087218@qq.com
业务手机:15317715120 18221891460
地 址:上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄
如果您有毅东相关产品的需求,欢迎您及时致电、在线QQ/微信等方式与我们取得联系,我们将竭诚为您服务,让您采购更加合理高效的优质产品,上海毅东泵业期待与您长期合作,希望我们能够合作愉快!
注:1.本网页显示的泵图片、尺寸、标准、参数表等详细信息,都为上海毅东泵业有限公司所有,请勿转载,转载必究。
2.由于编辑水平有限,以上信息仅作参考之用,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。