一、产品概述:
YDDZ型大流量强自吸泵是本公司根据城市抢险抗洪的市场需求而开发的一种全新结构的节能型双吸自吸泵产品。填补了国际、国内该类型的历史空白。该泵配置了真空引水装置,吸程可以达到9米,不需要加引灌水,可以干启动,自吸时间在60秒内可以出水,跟普通自吸泵(最快240秒出水)相比大大缩短了抢险时间,以最快的速度抢救了人民的生命和财产。
YDDZ型大流量强自吸泵可采用分体式与直联式及便拆式三种结构,按类型又分为清水型、污水型两大系列,可以彻底解决了单吸式自吸泵的轴向拉力大、自吸时间长、效率低等问题,具有吸程高、自吸时间短、使用效率高、节能效果显著、运行平稳,使用寿命长等优点。YDDZ清水款适用于输送清水或轻度污水的场合,效率比污水型高,自吸性能好。YDDZW污水款泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的独特设计,既不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有颗粒固体和纤维等杂质的液体。各项技术性能指标居国内领先,达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。
二、适用范围:
YDDZ型大流量强自吸泵可广泛适用于市政排污工程、荷塘养殖、轻工、造纸、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质最理想的杂质泵。配上柴油机和移动泵车适用于各种复杂的应急抢险、消防等场合,不受电源、使用场地等因素的影响,可以移动作业,流量大,灵活性高。
三、工作条件:
1.流量范围:100-3600m3/h;
2.扬程范围:8-100m;
3.功率范围:7.5-560KW;
4.环境温度≤50℃,介质温度≤80℃,特殊要求可达200℃;
5.YDDZ型大流量强自吸泵介质PH值铸铁材质为6~9,不锈钢为2~13;
6.使用介质重度不超过1240kg/m3,污水型同型号泵扬程低于清水型10%;
7.YDDZ型大流量强自吸泵自吸高度不能超过规定值10米 ,吸入管长度为≤15m;
8.通过能力悬浮颗粒直径约为泵口径的20%,纤维长度泵口径的5倍。
四、型号意义:
350 YDDZ(W) L P B 1500 - 35
350 - 进出口直径(mm)
YDDZ - 大流量强自吸泵
W - 大流量强自吸泵(污水款,没标为清水款)
L - 直联式(没标为便拆式)
P - 不锈钢材质(没标为铸铁材质)
B - 配防爆电机
1500 - 额定流量(m3/h)
35 - 额定扬程(m)
五、产品特点:
YDDZ型大流量强自吸泵具有结构简单紧凑、振动小、自吸性能好、排污能力强、高效节能、使用维修方便等优点。
六、结构说明:(附结构设计图)
YDDZ型大流量强自吸泵由泵体、叶轮、泵盖、联轴器、电机、泵进出口法兰、底座、拍门等等组成。
七、技术参数:
| 序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 |
自吸高度 (m) |
自吸时间(S/5m) |
| m3/h | m | kW | r/min | ||||
| 1 | 100YDDZ80-10 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 5.5 | 100 |
| 2 | 100YDDZ100-12 | 100 | 12 | 5.5 | 1450 | 6 | 100 |
| 3 | 100YDDZ100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 6 | 100 |
| 4 | 100YDDZ100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 6.5 | 100 |
| 5 | 100YDDZ100-25 | 100 | 25 | 15 | 1450 | 7 | 100 |
| 6 | 100YDDZ100-30 | 100 | 30 | 18.5 | 1450 | 7 | 100 |
| 7 | 100YDDZ100-40 | 100 | 40 | 22 | 2900 | 7 | 100 |
| 8 | 100YDDZ100-50 | 100 | 50 | 30 | 2900 | 7 | 100 |
| 9 | 100YDDZ100-60 | 100 | 60 | 37 | 2900 | 7 | 100 |
| 10 | 100YDDZ100-70 | 100 | 70 | 45 | 2900 | 7 | 100 |
| 11 | 100YDDZ100-80 | 100 | 80 | 45 | 2900 | 5.5 | 100 |
| 12 | 150YDDZ150-10 | 150 | 10 | 7.5 | 1450 | 6 | 100 |
| 13 | 150YDDZ150-15 | 150 | 15 | 11 | 1450 | 6 | 100 |
| 14 | 150YDDZ150-20 | 150 | 20 | 15 | 1450 | 6.5 | 100 |
| 15 | 150YDDZ150-25 | 150 | 25 | 18.5 | 1450 | 6.5 | 100 |
| 16 | 150YDDZ150-30 | 150 | 30 | 22 | 1450 | 7 | 100 |
| 17 | 150YDDZ150-35 | 150 | 35 | 30 | 1450 | 7 | 100 |
| 18 | 150YDDZ150-40 | 150 | 40 | 37 | 1450 | 7 | 100 |
| 19 | 150YDDZ150-50 | 150 | 50 | 45 | 1450 | 7 | 100 |
| 20 | 150YDDZ150-40 | 150 | 40 | 37 | 2900 | 7 | 100 |
| 21 | 150YDDZ150-50 | 150 | 50 | 45 | 2900 | 7 | 100 |
| 22 | 150YDDZ150-65 | 150 | 65 | 55 | 2900 | 7 | 100 |
| 23 | 150YDDZ150-80 | 150 | 80 | 75 | 2900 | 7 | 100 |
| 24 | 150YDDZ200-11 | 200 | 11 | 11 | 1450 | 5.5 | 100 |
| 25 | 150YDDZ200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 6 | 100 |
| 26 | 150YDDZ200-18 | 200 | 18 | 18.5 | 1450 | 6 | 100 |
| 27 | 150YDDZ200-22 | 200 | 22 | 22 | 1450 | 6.5 | 100 |
| 28 | 150YDDZ200-27 | 200 | 27 | 30 | 1450 | 7 | 100 |
| 29 | 150YDDZ200-32 | 200 | 32 | 37 | 1450 | 7 | 100 |
| 30 | 150YDDZ200-40 | 200 | 40 | 45 | 1450 | 7 | 100 |
| 31 | 150YDDZ200-50 | 200 | 50 | 45 | 1450 | 7 | 100 |
| 32 | 150YDDZ200-40 | 200 | 40 | 45 | 2900 | 7 | 100 |
| 33 | 150YDDZ200-50 | 200 | 50 | 55 | 2900 | 7 | 100 |
| 34 | 150YDDZ200-65 | 200 | 65 | 75 | 2900 | 7 | 100 |
| 35 | 150YDDZ200-80 | 200 | 80 | 90 | 2900 | 7 | 100 |
| 36 | 150YDDZ250-50 | 250 | 50 | 55 | 1450 | 7 | 100 |
| 37 | 200YDDZ250-12 | 250 | 12 | 15 | 960 | 5.5 | 120 |
| 38 | 200YDDZ250-15 | 250 | 15 | 18 | 960 | 6 | 120 |
| 39 | 200YDDZ250-20 | 250 | 20 | 22 | 1450 | 6 | 120 |
| 40 | 200YDDZ250-25 | 250 | 25 | 30 | 1450 | 6 | 120 |
| 41 | 200YDDZ250-30 | 250 | 30 | 32 | 1450 | 6.5 | 120 |
| 42 | 200YDDZ250-40 | 250 | 40 | 45 | 1450 | 6.5 | 120 |
| 43 | 200YDDZ250-45 | 250 | 45 | 55 | 1450 | 7 | 120 |
| 44 | 200YDDZ250-55 | 250 | 55 | 75 | 1450 | 7 | 120 |
| 45 | 200YDDZ250-65 | 250 | 65 | 90 | 1450 | 7 | 120 |
| 46 | 200YDDZ300-10 | 300 | 10 | 15 | 960 | 5.5 | 120 |
| 47 | 200YDDZ300-12 | 300 | 12 | 18.5 | 960 | 6 | 120 |
| 48 | 200YDDZ300-15 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 6 | 120 |
| 49 | 200YDDZ300-20 | 300 | 20 | 30 | 1450 | 6.5 | 120 |
| 50 | 200YDDZ300-25 | 300 | 25 | 37 | 1450 | 6.5 | 120 |
| 51 | 200YDDZ300-30 | 300 | 30 | 45 | 1450 | 6.5 | 120 |
| 52 | 200YDDZ300-40 | 300 | 40 | 55 | 1450 | 7 | 120 |
| 53 | 200YDDZ300-50 | 300 | 50 | 75 | 1450 | 7 | 120 |
| 54 | 200YDDZ300-55 | 300 | 55 | 75 | 1450 | 7 | 120 |
| 55 | 200YDDZ300-60 | 300 | 60 | 90 | 1450 | 7 | 120 |
| 56 | 200YDDZ350-8 | 350 | 8 | 15 | 960 | 5 | 120 |
| 57 | 200YDDZ350-11 | 350 | 11 | 18.5 | 960 | 5.5 | 120 |
| 58 | 200YDDZ350-13 | 350 | 13 | 22 | 1450 | 5.5 | 120 |
| 59 | 200YDDZ350-17 | 350 | 17 | 30 | 1450 | 6 | 120 |
| 60 | 200YDDZ350-22 | 350 | 22 | 37 | 1450 | 6.5 | 120 |
| 61 | 200YDDZ350-28 | 350 | 28 | 45 | 1450 | 6.5 | 120 |
| 62 | 200YDDZ350-35 | 350 | 35 | 55 | 1450 | 7 | 120 |
| 63 | 200YDDZ350-42 | 350 | 42 | 75 | 1450 | 7 | 120 |
| 64 | 200YDDZ350-50 | 350 | 50 | 90 | 1450 | 7 | 120 |
| 65 | 200YDDZ350-60 | 350 | 60 | 110 | 1450 | 7 | 120 |
| 66 | 200YDDZ400-9 | 400 | 9 | 18.5 | 960 | 5 | 120 |
| 67 | 200YDDZ400-11 | 400 | 11 | 22 | 960 | 5.5 | 120 |
| 68 | 200YDDZ400-15 | 400 | 15 | 30 | 1450 | 6 | 120 |
| 69 | 200YDDZ400-20 | 400 | 20 | 37 | 1450 | 6.5 | 120 |
| 70 | 200YDDZ400-25 | 400 | 25 | 45 | 1450 | 6.5 | 120 |
| 71 | 200YDDZ400-30 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 7 | 120 |
| 72 | 200YDDZ400-40 | 400 | 40 | 75 | 1450 | 7 | 120 |
| 73 | 200YDDZ400-48 | 400 | 48 | 90 | 1450 | 7 | 120 |
| 74 | 200YDDZ400-55 | 400 | 55 | 110 | 1450 | 7 | 120 |
| 75 | 200YDDZ400-65 | 400 | 65 | 132 | 1450 | 7 | 120 |
| 76 | 250YDDZ500-12 | 500 | 12 | 30 | 960 | 5.5 | 150 |
| 77 | 250YDDZ500-15 | 500 | 15 | 37 | 1450 | 6 | 150 |
| 78 | 250YDDZ500-20 | 500 | 20 | 45 | 1450 | 6 | 150 |
| 79 | 250YDDZ500-25 | 500 | 25 | 55 | 1450 | 6.5 | 150 |
| 80 | 250YDDZ500-30 | 500 | 30 | 75 | 1450 | 6.5 | 150 |
| 81 | 250YDDZ500-35 | 500 | 35 | 90 | 1450 | 6.5 | 150 |
| 82 | 250YDDZ500-40 | 500 | 40 | 90 | 1450 | 6.5 | 150 |
| 83 | 250YDDZ600-10 | 600 | 10 | 30 | 960 | 5.5 | 150 |
| 84 | 250YDDZ600-13 | 600 | 13 | 37 | 1450 | 6 | 150 |
| 85 | 250YDDZ600-16 | 600 | 16 | 45 | 1450 | 6 | 150 |
| 86 | 250YDDZ600-22 | 600 | 22 | 55 | 1450 | 6.5 | 150 |
| 87 | 250YDDZ600-27 | 600 | 27 | 75 | 1450 | 6.5 | 150 |
| 88 | 250YDDZ600-32 | 600 | 32 | 90 | 1450 | 6.5 | 150 |
| 89 | 250YDDZ600-40 | 600 | 40 | 110 | 1450 | 6.5 | 150 |
| 90 | 250YDDZ600-48 | 600 | 48 | 132 | 1450 | 6.5 | 150 |
| 91 | 250YDDZ600-55 | 600 | 55 | 160 | 1450 | 6.5 | 150 |
| 92 | 300YDDZ800-10 | 800 | 10 | 37 | 960 | 5.5 | 150 |
| 93 | 300YDDZ800-13 | 800 | 13 | 45 | 960 | 5.5 | 150 |
| 94 | 300YDDZ800-16 | 800 | 16 | 55 | 960 | 5.5 | 150 |
| 95 | 300YDDZ800-20 | 800 | 20 | 75 | 1450 | 6 | 150 |
| 96 | 300YDDZ800-26 | 800 | 26 | 90 | 1450 | 6.5 | 150 |
| 97 | 300YDDZ800-32 | 800 | 32 | 110 | 1450 | 6.5 | 150 |
| 98 | 300YDDZ800-37 | 800 | 37 | 132 | 1450 | 6.5 | 150 |
| 99 | 300YDDZ800-42 | 800 | 42 | 160 | 1450 | 6.5 | 150 |
| 100 | 300YDDZ1000-8 | 1000 | 8 | 37 | 960 | 5.5 | 150 |
| 101 | 300YDDZ1000-10 | 1000 | 10 | 45 | 960 | 5.5 | 150 |
| 102 | 300YDDZ1000-12 | 1000 | 12 | 55 | 960 | 6 | 150 |
| 103 | 300YDDZ1000-16 | 1000 | 16 | 75 | 1450 | 6 | 150 |
| 104 | 300YDDZ1000-20 | 1000 | 20 | 90 | 1450 | 6.5 | 150 |
| 105 | 300YDDZ1000-25 | 1000 | 25 | 110 | 1450 | 6.5 | 150 |
| 106 | 300YDDZ1000-30 | 1000 | 30 | 132 | 1450 | 6.5 | 150 |
| 107 | 300YDDZ1000-35 | 1000 | 35 | 160 | 1450 | 6.5 | 150 |
| 108 | 350YDDZ1200-7 | 1200 | 7 | 37 | 960 | 5.5 | 150 |
| 109 | 350YDDZ1200-9 | 1200 | 9 | 45 | 960 | 5.5 | 150 |
| 110 | 350YDDZ1200-11 | 1200 | 11 | 55 | 960 | 5.5 | 150 |
| 111 | 350YDDZ1200-13 | 1200 | 13 | 75 | 1450 | 6 | 150 |
| 112 | 350YDDZ1200-17 | 1200 | 17 | 90 | 1450 | 6 | 150 |
| 113 | 350YDDZ1200-22 | 1200 | 22 | 110 | 1450 | 6.5 | 150 |
| 114 | 350YDDZ1200-26 | 1200 | 26 | 132 | 1450 | 6.5 | 150 |
| 115 | 350YDDZ1200-30 | 1200 | 30 | 160 | 1450 | 6.5 | 150 |
| 116 | 350YDDZ1200-35 | 1200 | 35 | 200 | 1450 | 6.5 | 150 |
| 117 | 350YDDZ1500-5.5 | 1500 | 5.5 | 37 | 960 | 6.5 | 150 |
| 118 | 350YDDZ1500-7 | 1500 | 7 | 45 | 960 | 5.5 | 150 |
| 119 | 350YDDZ1500-9 | 1500 | 9 | 55 | 960 | 5.5 | 150 |
| 120 | 350YDDZ1500-11 | 1500 | 11 | 75 | 1450 | 6 | 150 |
| 121 | 350YDDZ1500-14 | 1500 | 14 | 90 | 1450 | 6 | 150 |
| 122 | 350YDDZ1500-17 | 1500 | 17 | 110 | 1450 | 6.5 | 150 |
| 123 | 350YDDZ1500-20 | 1500 | 20 | 132 | 1450 | 6.5 | 150 |
| 124 | 350YDDZ1500-25 | 1500 | 25 | 160 | 1450 | 6.5 | 150 |
| 125 | 350YDDZ1500-30 | 1500 | 30 | 200 | 1450 | 6.5 | 150 |
| 126 | 350YDDZ1500-35 | 1500 | 35 | 220 | 1450 | 6.5 | 150 |
| 127 | 400YDDZ1800-10 | 1800 | 10 | 90 | 960 | 5.5 | 150 |
| 128 | 400YDDZ1800-12 | 1800 | 12 | 110 | 960 | 6 | 150 |
| 129 | 400YDDZ1800-15 | 1800 | 15 | 132 | 960 | 6.5 | 150 |
| 130 | 400YDDZ1800-18 | 1800 | 18 | 160 | 960 | 6.5 | 150 |
| 131 | 400YDDZ1800-24 | 1800 | 24 | 200 | 960 | 6.5 | 150 |
| 132 | 400YDDZ1800-26 | 1800 | 26 | 220 | 960 | 6.5 | 150 |
| 133 | 400YDDZ1800-30 | 1800 | 30 | 250 | 960 | 6.5 | 150 |
| 134 | 400YDDZ1800-32 | 1800 | 32 | 280 | 1450 | 6.5 | 150 |
| 135 | 400YDDZ1800-35 | 1800 | 35 | 315 | 1450 | 6.5 | 150 |
| 136 | 400YDDZ2000-9 | 2000 | 9 | 90 | 960 | 5.5 | 150 |
| 137 | 400YDDZ2000-11 | 2000 | 11 | 110 | 960 | 6 | 150 |
| 138 | 400YDDZ2000-14 | 2000 | 14 | 132 | 960 | 6 | 150 |
| 139 | 400YDDZ2000-17 | 2000 | 17 | 160 | 960 | 6.5 | 150 |
| 140 | 400YDDZ2000-22 | 2000 | 22 | 200 | 960 | 6.5 | 150 |
| 141 | 400YDDZ2000-24 | 2000 | 24 | 220 | 960 | 6.5 | 150 |
| 142 | 400YDDZ2000-28 | 2000 | 28 | 250 | 960 | 6.5 | 150 |
| 143 | 400YDDZ2000-30 | 2000 | 30 | 280 | 1450 | 6.5 | 150 |
| 144 | 400YDDZ2000-32 | 2000 | 32 | 315 | 1450 | 6.5 | 150 |
| 145 | 500YDDZ2200-8 | 2200 | 8 | 90 | 960 | 5.5 | 150 |
| 146 | 500YDDZ2200-10 | 2200 | 10 | 110 | 960 | 5.5 | 150 |
| 147 | 500YDDZ2200-12 | 2200 | 12 | 132 | 960 | 6 | 150 |
| 148 | 500YDDZ2200-15 | 2200 | 15 | 160 | 960 | 6.5 | 150 |
| 149 | 500YDDZ2200-20 | 2200 | 20 | 200 | 960 | 6.5 | 150 |
| 150 | 500YDDZ2200-22 | 2200 | 22 | 220 | 960 | 6.5 | 150 |
| 151 | 500YDDZ2200-25 | 2200 | 25 | 250 | 960 | 6.5 | 150 |
| 152 | 500YDDZ2200-28 | 2200 | 28 | 280 | 1450 | 6.5 | 150 |
| 153 | 500YDDZ2200-30 | 2200 | 30 | 315 | 1450 | 6.5 | 150 |
八、安装说明:
1.安装前应检查机组紧固件有无松动现象,泵体流道内有无异物堵塞,以免电泵运行时损坏叶轮和泵体。
2.安装时管路重量不应加在水泵上,应有各自的支承体、以免泵变形时影响运行性能和使用寿命。
3.如泵用于输送热水或其他高温液体时,为了不使泵承受管路的热变形,泵可以不固定底脚螺栓,当管路系统在热涨冷缩时,使泵与管路同时移动。
4.为了维修方便使用安全,在泵的进出口管路应各装上一只调节阀门及在泵进出口附近各安装一只压力表,以保证大流量强自吸泵在额定范围内运行,确保泵的正常运行和使用寿命。
九、联系我们:
公司名称:上海毅东泵业有限公司
公司官网:http://www.shyidong.com
公司电话:021-51860791
企业 QQ:1951087218
邮 箱:1951087218@qq.com
业务手机:15317715120 18221891460
地 址:上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄
如果您有毅东相关产品的需求,欢迎您及时致电、在线QQ/微信等方式与我们取得联系,我们将竭诚为您服务,让您采购更加合理高效的优质产品,上海毅东泵业期待与您长期合作,希望我们能够合作愉快!
注:1.本网页显示的泵图片、尺寸、标准、参数表等详细信息,都为上海毅东泵业有限公司所有,请勿转载,转载必究。
2.由于编辑水平有限,以上信息仅作参考之用,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
| 上一条记录:点击查看上一款 | ![]() | 下一条记录:没有记录 |